По состоянию на 2024-12-29 питьевая вода перед подачей в сеть и по распределительной сети г. Уссурийска, полностью соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21
Дата | Цветность | Мутность | ||
---|---|---|---|---|
Подача в сеть | Требования СанПиН | Подача в сеть | Требования СанПиН | |
2011-12-09 | 9.00 | 20.00 | 0.58 | 1.5 |
2011-12-08 | 10.27 | 20.00 | 0.58 | 1.5 |
2011-12-07 | 11.80 | 20.00 | 0.58 | 1.5 |
2011-12-06 | 9.20 | 20.00 | 0.58 | 1.5 |
2011-12-05 | 8.80 | 20.00 | 0.58 | 1.5 |
2011-12-04 | 8.13 | 20.00 | 0.58 | 1.5 |
2011-12-03 | 8.56 | 20.00 | 0.58 | 1.5 |
2011-12-02 | 8.99 | 20.00 | 0.58 | 1.5 |
2011-12-01 | 5.47 | 20.00 | 0.58 | 1.5 |
2011-11-30 | 9.20 | 20.00 | 0.58 | 1.5 |
2011-11-29 | 7.92 | 20.00 | 0.58 | 1.5 |
2011-11-28 | 8.77 | 20.00 | 0.58 | 1.5 |
2011-11-27 | 7.63 | 20.00 | 0.58 | 1.5 |
2011-11-26 | 8.34 | 20.00 | 0.58 | 1.5 |
2011-11-25 | 9.63 | 20.00 | 0.58 | 1.5 |
2011-11-24 | 10.27 | 20.00 | 0.58 | 1.5 |
2011-11-23 | 10.60 | 20.00 | 0.58 | 1.5 |
2011-11-22 | 9.00 | 20.00 | 0.70 | 1.5 |
2011-11-21 | 7.20 | 20.00 | 0.51 | 1.5 |
2011-11-20 | 7.27 | 20.00 | 0.70 | 1.5 |
2011-11-19 | 9.00 | 20.00 | 0.61 | 1.5 |
2011-11-18 | 9.70 | 20.00 | 0.57 | 1.5 |
2011-11-17 | 9.78 | 20.00 | 0.55 | 1.5 |
2011-11-16 | 6.42 | 20.00 | 0.58 | 1.5 |
2011-11-15 | 6.45 | 20.00 | 0.58 | 1.5 |
2011-11-14 | 5.87 | 20.00 | 0.58 | 1.5 |
2011-11-13 | 7.05 | 20.00 | 0.58 | 1.5 |
2011-11-12 | 5.48 | 20.00 | 0.58 | 1.5 |
2011-11-11 | 7.04 | 20.00 | 0.58 | 1.5 |
Страница: 126 из 160
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160