Архив отключений:
Дата отключения |
С | До | По адресам | Причина отключения | Размещено |
---|---|---|---|---|---|
19.05.2025 | 09:00 | 14:00 | ул. Калинина 17 - адм. зд. ; ул. Ленина 18. | Плановое | 16.05.2025 - 10:29:26 |
16.05.2025 | 10:00 | 17:00 | с. Степное. | Плановое | 15.05.2025 - 10:28:19 |
15.05.2025 | 14:30 | 16:00 | ул. Стаханова, 35а. | Аварийное | 15.05.2025 - 20:02:18 |
15.05.2025 | 09:00 | 20:00 | ул. Ст. Разина, Сиреневая, Соболева, Высотная, Абрикосовая, Новоселова, Черепичная, Борисовская, Покровская, пер. Покровский, Монтажный, ул. Никитина, Литочевского, Гаврика, Добропольская, Губрия, Евг. Боровских, Строительная. | Плановое | 13.05.2025 - 09:55:58 |
15.05.2025 | 09:00 | 20:00 | Новоникольское шоссе д. 1-15г, 41а-адм. зд, 2а-8; Мостостроительная, Березовая, Пригородная, Романа Качнова, Трудовая, 8-е Марта, Дальневосточная, Артемовская, 40 лет Победы, Геофизиков; с. Новоникольск ул. Советская д. 2б, Луговая д. 1е-адм. зд. | Плановое | 13.05.2025 - 10:11:23 |
14.05.2025 | 15:15 | 17:45 | ул. Советская 82 | Аварийное | 14.05.2025 - 18:07:17 |
14.05.2025 | 10:45 | 17:45 | ул. Пушкина 17 (1-3 п. со стороны ул. Советской) | Аварийное | 14.05.2025 - 18:06:14 |
13.05.2025 | 09:00 | 20:00 | ул. Чичерина 110. | Плановое | 12.05.2025 - 09:56:22 |
13.05.2025 | 09:00 | 19:00 | ул. Промышленная 1, 3, 5, 5а, 5б, 5в, 9; ул. Арсеньева 19а - адм. здан. | Плановое | 12.05.2025 - 10:22:31 |
10.05.2025 | 12:00 | 14:30 | ул. Бестужева: 3, 5, 9; 6, 6а, 8, 1, 12а, 12; адм. зд. -7; 1-й проезд Муравьева: 2; 3-й проезд Муравьева: 1а; 4-й проезд Муравьева: 7, 13, 15; 4, 8; ул. Муравьева: 52. | Аварийное | 10.05.2025 - 16:43:51 |
07.05.2025 | 21:15 | 22:00 | ул. Промышленная 1, 5а, 5б. | Аварийное | 07.05.2025 - 01:12:43 |
07.05.2025 | 09:00 | 20:00 | ул. Промышленная 1, 3, 5, 5 А, 5 Б, 5 В, 9; цл. Арсеньева 19 А - адм. зд | Плановое | 06.05.2025 - 09:33:16 |
30.04.2025 | 16:30 | 18:00 | ул. Строительная 2, 5а, 5б, 6-41; ул. Мостостроительная; ул. Добропольская 7, 13; Новоникольское шоссе 10а, 10г- адм. | Аварийное | 30.04.2025 - 18:22:01 |
29.04.2025 | 18:30 | 19:30 | ул. Хенина 1-35; 10 А-30; ул. Победы 1-11; 2, 6, 8; ул. Южная 3, 5; пер. Верхний 1, 1 А. | Аварийное | 29.04.2025 - 20:12:19 |
29.04.2025 | 09:00 | 20:00 | с. Глуховка. | Плановое | 28.04.2025 - 09:53:14 |
29.04.2025 | 09:00 | 17:00 | ул. Горького д. 28а-адм. зд | Плановое | 28.04.2025 - 13:55:06 |
25.04.2025 | 09:00 | 20:00 | 1ая, 2ая Шахтерская, Нагорная, Т. Тихого, Инженерная, Известковая, Каховская, Саперная + проезды, Благовещенская, Заводская, Барабашевская, пер. Барабашевский, Анучинская, Общественная, Таежная, Урицкого, Попова, пер. Попова, пер. Рессорный | Плановое | 23.04.2025 - 10:03:42 |
25.04.2025 | 09:00 | 20:00 | Черепанова, Севастопольская, Чумакова, Красногвардейская, Хабаровская, пер. Клубный, Гончарука 18-82, 23-57, Красина, Казачья, пер. Кооперативный, Ветеранов 56-74а, 63-83, пер. Набережный, пер. Чайковского | Плановое | 23.04.2025 - 10:19:21 |
25.04.2025 | 09:00 | 20:00 | Русская 14, 16, 18, 52-80, 75-95; САдовая, Локомотивная 91-101, Суворова, Бонивура, Ломоносова 94-114а, 71-109; пр. Блюхера 56-86, 51-107; Слободская 70-92, 79-107; Воровского 178-238, 149-203; пер. Решетникова | Плановое | 23.04.2025 - 10:24:59 |
25.04.2025 | 09:00 | 20:00 | Андреева Копылова, Полушкина 156-266, 83; Вострецова 88-96, 83-91; Расковой, пер. Алтайский | Плановое | 23.04.2025 - 10:29:48 |
24.04.2025 | 14:00 | 17:00 | ул. Горького 69, 71, 73, ул. Комсомольская 12, 14. | Отсутствие электроэнергии | 23.04.2025 - 14:35:39 |
24.04.2025 | 09:00 | 20:00 | пос. Тимирязевский: ул. Воложенина 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 34, 36, 38, 40; адм. зд. - 2 стр. 2, 2 Б, 2 В, 12 Б, 17 А, 30, 30 А, 32; ул. Горная 19, 21, 22; ул. Вишневая 1, 2, 3; Михайловское шоссе 40 Б - адм. зд. | Плановое | 22.04.2025 - 16:26:32 |
19.04.2025 | 09:00 | 14:00 | ул. Краснознаменная 49 - адм. зд. ; ул. Калинина 35, 39, 40, 41, 43 - адм. зд. ; | По заявке | 18.04.2025 - 09:41:01 |
18.04.2025 | 15:30 | 16:15 | ул. Бонивура 1, 5. | Аварийное | 18.04.2025 - 16:50:06 |
18.04.2025 | 09:00 | 17:00 | с. Заречное; с. Долины ул. Энергетиков. | Плановое | 17.04.2025 - 13:13:47 |
17.04.2025 | 09:00 | 21:00 | ул. Хабаровская 3-33, 2-18 И; пер. Клубный 1-27, 2-30; ул. Воровского 176-216, 149-183; ул. Общественная 67; пер. Луганский; пер. Садовый; пер. Кооперативный 21 А; ул. Красногвардейская 1-15 Ж, 2-30 Б; ул. Полушкина 71, 75, 134, 136; ул. Ветеранов 1 А, 9, | Плановое | 16.04.2025 - 10:48:56 |
17.04.2025 | 09:00 | 21:00 | ул. Ветеранов 1 А, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 21 А; ул. Русская 5 А, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18. | Плановое | 16.04.2025 - 10:57:07 |
17.04.2025 | 09:00 | 21:00 | ул. Ветеранов 1 А, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 21 А; ул. Русская 5 А, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18. | Плановое | 16.04.2025 - 10:57:07 |
16.04.2025 | 14:00 | 17:00 | ул. Горького 69, 71, 73; ул. Комсомольская 12, 14. | Отсутствие электроэнергии | 15.04.2025 - 13:49:44 |
15.04.2025 | 09:00 | 17:00 | ул. Суворова 2-30; ул. Локомотивная 14; ул. Воровского 127. | Плановое | 14.04.2025 - 10:02:36 |
Страница: 1 из 142
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142