Архив отключений:
Дата отключения |
С | До | По адресам | Причина отключения | Размещено |
---|---|---|---|---|---|
10.02.2016 | 13:00 | 17:00 | с. Степное. | 09.02.2016 - 18:00:45 | |
08.02.2016 | 09:00 | 17:00 | ул. Куйбышева 51-59, 74 | 07.02.2016 - 04:21:29 | |
06.02.2016 | 09:00 | 17:00 | ул Шевченко (от ЖД путей до Штабского) | 05.02.2016 - 10:59:38 | |
05.02.2016 | 10:00 | 17:00 | с. Пуциловка. | 04.02.2016 - 07:15:20 | |
05.02.2016 | 09:00 | 11:00 | Ул. Каховкого; ул. Попова 99-107; | 04.02.2016 - 06:48:16 | |
04.02.2016 | 09:00 | 17:00 | ул. Ветеранов д. 8, 10, 46; ул. Русская д. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13; ул. Блюхера д. 50, 48, 46; пер. Крупской д. 1, 3, 5; ул. Локомотивная д. 1, 2, 4, 6; ул. Полушкина д. 65; | 03.02.2016 - 11:32:59 | |
03.02.2016 | 09:00 | 17:00 | ул. Володарского д. 37, 41, 78; ул. Суханова д. 34, 36, 38, 40, 44, 46; ул. Некрасова д. 39, 41, 45, 49; ул. Советская, д. 30. | 04.02.2016 - 00:58:41 | |
22.01.2016 | 09:00 | 17:00 | пос. Тимирязевский, Михайловское шоссе. | 04.02.2016 - 00:58:50 | |
20.01.2016 | 09:00 | 17:00 | район Восхода - 1ая, 2ая Шахтерская, Теодора Тихого, Инженерная, Каховская, Нагорная | 04.02.2016 - 00:59:01 | |
15.01.2016 | 09:00 | 17:00 | ул. Некрасова д. 190-196; ул. Теремецкого д. 8, 10; ул. Котовского; ул. Кирова д. 44, 46, 46-в, 48, 48-а, 48-б, 50, 50-а, 52; | 04.02.2016 - 00:59:13 | |
14.01.2016 | 10:00 | 12:00 | Пархоменко д. 3, 3-а, 7, 9. | 13.01.2016 - 08:02:30 | |
14.01.2016 | 09:00 | 17:00 | Влад. шоссе д. 75, 77. | 13.01.2016 - 08:04:15 | |
14.01.2016 | 09:00 | 17:00 | ул. Ползунова д 30, 30-а, 32, 32-а, 34. ул. Тельмана д. 37, 39, 41, 42, 44. ул. Муравьева д. 74, 75. | 13.01.2016 - 09:47:08 | |
14.01.2016 | 08:00 | 17:00 | Горького д. 37, Октябрьская д. 26. | 13.01.2016 - 09:48:54 | |
12.01.2016 | 09:00 | 17:00 | ул. Целинная, Новоникольский проезд, д. 6, 6-а, 8, 8-а, 10, Новоникольское шоссе, 28, 28-а, 28/1, 28-а/1. | 11.01.2016 - 08:35:13 | |
24.12.2015 | 09:00 | 13:00 | Кирова 44, 46, 48, 48-а, 48-б, 50, 50-а, 52. Теремецкого 8, 10. | 23.12.2015 - 07:28:40 | |
22.12.2015 | 09:00 | 17:00 | ул. Ушакова д. 8, 8-а, 8-д, 12, 12-а. | 21.12.2015 - 04:41:29 | |
18.12.2015 | 09:00 | 17:00 | Ул. Ушакова 8, ул. Ушакова 8-а, ул. Ушакова 8-д. | 17.12.2015 - 06:35:45 | |
11.12.2015 | 09:00 | 17:00 | Карбышева, Хмельницкого, Пархоменко, Ивасика, Нахимова, Ватутина | 10.12.2015 - 09:50:29 | |
09.12.2015 | 13:00 | 18:00 | ул. Белинского, ул. Поселковая, ул. Крылова, пер. Полевой. | 09.12.2015 - 04:38:54 | |
08.12.2015 | 09:00 | 17:00 | Район Восхода, ул. 1-ая, 2-ая Шахтерская, ул. Известковая, ул. Теодора Тихого, ул. Каховская | 07.12.2015 - 08:54:12 | |
04.12.2015 | 11:00 | 13:00 | С. Новоникольск. ул. Колхозная д. 3, 5, 7, 58. | 03.12.2015 - 06:53:23 | |
04.12.2015 | 09:00 | 13:00 | ул. Ветеранов 14. | 03.12.2015 - 07:07:13 | |
03.12.2015 | 09:00 | 17:00 | ул. Горького, 37 | 02.12.2015 - 04:44:37 | |
03.12.2015 | 09:00 | 18:00 | ул. Урицкого, 1ая, 2ая Шахтерская, Известковая, Каховская, Теодора Тихого | 02.12.2015 - 04:46:22 | |
02.12.2015 | 10:00 | 17:00 | Орджоникидзе д. 64-а, Комарова д. 87, Некрасова д. 140, д. 142. | 01.12.2015 - 04:44:33 | |
02.12.2015 | 10:00 | 12:00 | Стаханова д. 30, д. 30-а, д. 34. В. шоссе д. 18 | 01.12.2015 - 04:53:12 | |
01.12.2015 | 09:00 | 17:00 | Приморская 31, 25. Мельничная 2, 19. | 01.12.2015 - 04:47:27 | |
30.11.2015 | 13:00 | 17:00 | Воровского д. 143, д. 129, Полушкина д. 128, Локомотивная д. 27. | 30.11.2015 - 04:46:14 | |
30.11.2015 | 10:00 | 12:00 | Стаханова 30. | 29.11.2015 - 04:39:39 |
Страница: 89 из 142
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142