Архив отключений:
Дата отключения |
С | До | По адресам | Причина отключения | Размещено |
---|---|---|---|---|---|
05.04.2018 | 08:30 | 17:00 | ул. Стаханова 36 | 04.04.2018 - 13:31:29 | |
04.04.2018 | 09:00 | 13:00 | ул. Хенина; ул. Южная; ул. Победы; ул. Партизанская; пер. Верхний; пер. Верхний; | 03.04.2018 - 09:06:32 | |
04.04.2018 | 08:30 | 17:00 | ул. Некрасова, 142 | 03.04.2018 - 09:02:04 | |
03.04.2018 | 09:30 | 15:00 | микрорайон улиц: Анучинская, Благовещенская, Саперная, Таежная, Общественная, пер. Рессорный, Барабашевская, Чумакова, Черепанова, Саперный проезд 1, 2, 3, 4, 5, 6, пер. Красина. | 02.04.2018 - 10:51:06 | |
30.03.2018 | 08:30 | 18:00 | с. Раковка будет снижено давление холодного водоснабжения | 28.03.2018 - 12:10:50 | |
30.03.2018 | 08:30 | 17:00 | ул. Некрасова от ул. Сибирцева до ул. Агеева, ул. Агеева 53, ул. Тимирязева от ул. Горького до ул. Некрасова, ул. Сибирцева от ул. Советской до ул. Некрасова, ул. Гоголя 7, 9. | 29.03.2018 - 08:46:36 | |
29.03.2018 | 08:30 | 18:00 | ул. Некрасова от ул. Сибирцева до ул. Агеева, ул. Агеева, 53, ул. Тимирязева от ул. Горького до ул. Некрасова, ул. Сибирцева от ул. Советской до ул. Некрасова | 28.03.2018 - 12:08:44 | |
29.03.2018 | 08:30 | 18:00 | с. Раковка будет снижено давление холодного водоснабжения | 28.03.2018 - 12:10:17 | |
27.03.2018 | 12:00 | 15:00 | с. Крауновка. | 26.03.2018 - 05:52:19 | |
27.03.2018 | 09:00 | 18:00 | ул. Советская, 99; 101; | 26.03.2018 - 05:51:14 | |
23.03.2018 | 13:00 | 17:00 | с. Раковка | 22.03.2018 - 12:56:29 | |
21.03.2018 | 13:00 | 17:00 | с. Раковка. | 20.03.2018 - 11:19:25 | |
20.03.2018 | 10:00 | 13:00 | ул. Некрасова, 46 | 19.03.2018 - 07:44:03 | |
20.03.2018 | 09:00 | 13:00 | ул. Ивасика, 48 | 19.03.2018 - 07:44:50 | |
13.03.2018 | 10:00 | 18:00 | ул. Горького, 54; ул. Комсомольская, 43; ул. Советская, 83. | 12.03.2018 - 12:47:49 | |
07.03.2018 | 09:00 | 17:00 | ул. Лимичевская 28а, 42а, Беляева 38, Короленко 35, 35б, 37. | 06.03.2018 - 07:22:31 | |
07.03.2018 | 09:00 | 12:00 | ул. Короленко 13. | 06.03.2018 - 07:23:25 | |
06.03.2018 | 10:00 | 13:00 | Вокзальная дамба 3 | 05.03.2018 - 08:39:04 | |
05.03.2018 | 09:00 | 12:00 | ул. Горького 37 | 03.03.2018 - 08:30:16 | |
28.02.2018 | 20:00 | 08:00 | с. Борисовка в связи с профилактическими работами возможно снижение давления в системе ХВС | 22.02.2018 - 12:37:04 | |
27.02.2018 | 20:00 | 08:00 | с. Борисовка в связи с профилактическими работами возможно снижение давления в системе ХВС | 22.02.2018 - 12:36:12 | |
27.02.2018 | 10:00 | 17:00 | с. Крауновка | 26.02.2018 - 13:44:28 | |
27.02.2018 | 08:30 | 16:00 | ул. Первомайская 16, 18, ул. Рабочая 2 | 26.02.2018 - 13:45:14 | |
26.02.2018 | 20:00 | 08:00 | с. Борисовка в связи с профилактическими работами возможно снижение давления в системе ХВС | 22.02.2018 - 12:35:29 | |
26.02.2018 | 14:30 | 20:00 | ул. Советская 154, ул. Комарова 71 и 2-ая пол-ка | 26.02.2018 - 14:21:30 | |
20.02.2018 | 09:00 | 17:00 | ул. Дзержинского 54, 58. | 19.02.2018 - 10:38:59 | |
19.02.2018 | 13:30 | 16:00 | пр. Блюхера 20. | 19.02.2018 - 06:12:05 | |
17.02.2018 | 10:00 | 18:00 | Владивост. ш. 75, 77 | 16.02.2018 - 12:06:51 | |
16.02.2018 | 08:30 | 18:30 | : ул. 40 лет Победы; ул. Геофизиков; ул. 8 Марта; ул. Новоникольское шоссе, 3; 3-а; 3-Г; 4; 4А; 5; | 16.02.2018 - 07:14:54 | |
12.02.2018 | 08:00 | 17:00 | пр. Блюхера 60 корп. 1. | 09.02.2018 - 11:13:58 |
Страница: 69 из 138
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138