Архив отключений:
Дата отключения |
С | До | По адресам | Причина отключения | Размещено |
---|---|---|---|---|---|
30.10.2018 | 08:30 | 18:30 | ул. Приморская 19, 25, 31, ул. Мельничная 2. | 29.10.2018 - 13:29:06 | |
26.10.2018 | 08:00 | 12:00 | ул. Вейса 27 | 25.10.2018 - 14:57:19 | |
26.10.2018 | 08:00 | 20:00 | с. Боневурово, микро р-н Радужный | 25.10.2018 - 14:58:33 | |
25.10.2018 | 10:00 | 17:00 | ул. Сергея Ушакова, 8, 8а, 8в, 12, 12а | 24.10.2018 - 17:36:12 | |
24.10.2018 | 08:30 | 19:00 | ул. Шевченко от Московской до Речной; ул. Речная, 24; 26; ул. Мурзинцева, 2А; пер. Сахарный; ул. Харьковская; ул. Сахарная; ул. Штабского до КНС №3 | 23.10.2018 - 11:47:56 | |
21.10.2018 | 08:30 | 19:00 | ул. Короленко, 35; 35Б; 37; ул. Беляева, 38; ул. Ровная, 36; | 19.10.2018 - 10:51:15 | |
19.10.2018 | 13:00 | 20:00 | с. Заречное. | 18.10.2018 - 10:24:45 | |
19.10.2018 | 09:00 | 13:00 | п. Восход; ЖД Слобода; | 19.10.2018 - 09:36:05 | |
18.10.2018 | 09:00 | 17:00 | м-р Радужный, с. Боневурово | 17.10.2018 - 15:23:37 | |
17.10.2018 | 09:00 | 17:00 | с. Утесное | 16.10.2018 - 15:22:40 | |
15.10.2018 | 08:30 | 18:30 | Александра Францева, 2, Сергея Ушакова, 2, Первомайская, 8 | 12.10.2018 - 12:01:16 | |
12.10.2018 | 09:00 | 12:00 | ул. Некрасова, 50, 52; ул. Суханова, 53, 55; | 11.10.2018 - 13:25:25 | |
11.10.2018 | 08:30 | 18:30 | в с. Красный Яр. | 10.10.2018 - 10:11:56 | |
10.10.2018 | 09:00 | 13:00 | ул. Попова 100, 114, 116, 118, 120. | 09.10.2018 - 13:38:12 | |
09.10.2018 | 10:00 | 17:00 | с. Пуциловка | 08.10.2018 - 12:34:28 | |
09.10.2018 | 08:30 | 12:00 | Ясная, Кольцевая, Дарвина, Весенная, Крутая, Норководов, Мира, Дубовая Роща, Есенина | 08.10.2018 - 12:37:28 | |
05.10.2018 | 10:00 | 20:00 | с. Пуциловка | 04.10.2018 - 13:43:32 | |
04.10.2018 | 08:30 | 19:00 | п. Зверосовхоз: ул. Ясная; ул. Кольцевая; ул. Дарвина; ул. Весенняя; ул. Мира; ул. Крутая; ул. Норководов; ул. Дубовая. роща; ул. Есенина - верх | 03.10.2018 - 13:48:39 | |
04.10.2018 | 08:30 | 17:00 | ул. Суханова от Ленинградской до Дзержинского; ул. Володарского от Ленинградской до Горького; ул. Ленинградская от Агеева до Суханова; | 03.10.2018 - 14:01:11 | |
03.10.2018 | 08:00 | 19:00 | ул. Нечаева. | 02.10.2018 - 09:36:55 | |
03.10.2018 | 08:30 | 17:00 | ул. Теремецкого 8. | 02.10.2018 - 14:12:54 | |
03.10.2018 | 08:30 | 12:00 | ул. Горького 69. | 02.10.2018 - 19:26:27 | |
02.10.2018 | 08:30 | 18:30 | ул. Советская 94, 96, ул. Пролетарская 39, 69, 72, 72 а, б, 8991, 94, 92, ул. Комсомольская 52, ул. Крестьянская 55, ул. Некрасова 86, 90 б, в, 92, 92 а, б, 105, 107, ул. Ленина 133( Пролетарская 93) | 01.10.2018 - 10:07:23 | |
01.10.2018 | 08:30 | 19:00 | ул. Горького 69, 71, 73, 79, Комсомольская 12, 14. | 28.09.2018 - 09:23:33 | |
28.09.2018 | 10:00 | 17:00 | В связи с отключением эл/энергии на скважине возможны перебои с ХВС в с. Красный Яр | 26.09.2018 - 17:56:06 | |
28.09.2018 | 08:30 | 17:00 | ул. Некрасова 35, 35 а, ул. Тимирязева 33 ( ДВФУ), ул. Тимирязева 30 ж/д, ул. Чичерина 46 уч-ще | 27.09.2018 - 11:20:49 | |
27.09.2018 | 10:00 | 17:00 | В связи с отключением эл/энергии на скважине возможны перебои с ХВС в с. Красный Яр | 26.09.2018 - 14:56:41 | |
27.09.2018 | 09:00 | 11:00 | Воровского 149, школа № 27 | 26.09.2018 - 07:13:46 | |
25.09.2018 | 10:00 | 17:00 | ул. Владив. шоссе, Белинского, Угловая, Крылова, пер. Крылова, Поселковая, Охотничья, Чапаева, Фурманова, Фабричная, Кочубея, Стаханова, Линейная. | 24.09.2018 - 13:34:17 | |
21.09.2018 | 09:00 | 12:00 | ул. Воровского 149. | 20.09.2018 - 08:55:37 |
Страница: 68 из 142
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142