Архив отключений:
Дата отключения |
С | До | По адресам | Причина отключения | Размещено |
---|---|---|---|---|---|
01.03.2019 | 10:00 | 14:00 | ул. Ленинградская (от ул. Крестьянская до ул. Куйбышева) | 01.03.2019 - 10:23:08 | |
01.03.2019 | 10:00 | 14:00 | ул. Ленинградская (от ул. Крестьянская до ул. Куйбышева) | 01.03.2019 - 10:23:10 | |
01.03.2019 | 08:30 | 16:30 | ул. Вострецова 10, 12, 14. пер. Больничный 7, 9, 11, 14. ул. Полушкина от ул. Вострецова до пер. Больничного. | 28.02.2019 - 09:02:16 | |
28.02.2019 | 17:00 | 19:00 | Аварийное отключение: с. Алексее-Никольск с 17-00 до 19-00 | 28.02.2019 - 16:15:02 | |
27.02.2019 | 09:00 | 13:00 | ул. Плантационная, 9 | 26.02.2019 - 13:27:47 | |
26.02.2019 | 13:30 | 17:00 | ул. Ленина, 50; 52А; ул. Калинина, 51; | 25.02.2019 - 17:49:45 | |
26.02.2019 | 08:30 | 16:30 | ул. Калинина, 35; 39; 40; 41; 43; ул. Калинина, 49; | 25.02.2019 - 14:46:59 | |
22.02.2019 | 10:00 | 11:45 | Извещение об отключении (аварийное) ул. Горького, 98, 100 | 22.02.2019 - 12:38:48 | |
22.02.2019 | 10:00 | 17:00 | Извещение об отсутствии ХВС с. Корсаковка - в связи с отключением электроэнергии | 22.02.2019 - 12:56:25 | |
22.02.2019 | 08:30 | 16:30 | ул. Комсомольская, 4(ДОУ); 8; 10А; ул. Дзержинского, 42А-ч/д; 45; 46; 49; 51; 50; 52; 54; 56; 58; ул. Крестьянчкая, 3;; 5; 8-ч/д; 13; 17; ул. Пролетарская, 4; ул. Ленинградская, 42 и строения на тер-ии; | 21.02.2019 - 08:41:09 | |
21.02.2019 | 10:00 | 13:00 | Владивостокское шоссе 131 | 20.02.2019 - 21:03:22 | |
21.02.2019 | 08:30 | 12:00 | ул. Губрия, ул. Никитина, ул. Евгения Боровских, ул. Романа Качнова, ул. Пригородная, ул. Абрикосовая, ул. Высотная, ул. Соболева, ул. Сиреневая, пер. Монтажный. | 20.02.2019 - 12:06:34 | |
19.02.2019 | 08:30 | 16:30 | ул. Карбышева 10, 10а, 8б, Афанасьева 11, 13. | 18.02.2019 - 10:52:04 | |
18.02.2019 | 10:00 | 13:00 | с. Борисовка | 17.02.2019 - 23:45:56 | |
18.02.2019 | 09:00 | 13:00 | с. Новоникольск ул. Советская 83 | 15.02.2019 - 15:10:55 | |
17.02.2019 | 11:45 | 16:45 | Извещение об отключении (аварийное) ул. Калинина от ул. Сибирцева до ул. Агеева | 17.02.2019 - 17:16:01 | |
17.02.2019 | 06:30 | 11:00 | Извещение об отключении (аварийное) - ул. Калинина от ул. Сибирцева до ул. Агеева | 17.02.2019 - 11:40:39 | |
15.02.2019 | 08:30 | 16:30 | ул. Владивостокское шоссе 18а 20а, 22, 24, 24а, 24б, 24в, 24г. ул. Стаханова 35а | 14.02.2019 - 09:18:01 | |
14.02.2019 | 13:00 | 20:00 | с. Заречное - для промывки вод-да. | 13.02.2019 - 18:29:30 | |
14.02.2019 | 11:00 | 17:00 | с. Пуциловка - для промывки вод-да. | 13.02.2019 - 18:29:58 | |
14.02.2019 | 09:00 | 13:00 | ул. Ленинградская 45б для работ УК. | 13.02.2019 - 09:42:00 | |
14.02.2019 | 08:30 | 16:30 | ул. Краснознаменная 155, Комсомольская 74. | 13.02.2019 - 06:44:25 | |
12.02.2019 | 10:00 | 17:00 | с. Корсаковка, ул. Комсомольская, 20А; 22; ул. Гагарина, 17; | 11.02.2019 - 13:31:50 | |
12.02.2019 | 09:00 | 16:00 | ул. Пушкина, 32 | 11.02.2019 - 13:38:06 | |
11.02.2019 | 08:00 | 16:00 | ул. Строительная, 1а; 2; 2а; 5а; 5б; 6; 6а; 8; 15; 35; ул. Мостостроительгая, 1; 2; 3; 4; 5; Н-Никольское шоссе, 6а; 6в; 6г; ул. Березовая, 12; | 11.02.2019 - 09:35:20 | |
09.02.2019 | 16:45 | 23:30 | ул. Топоркова от пр. Блюхера до ул. Чемеркина, ул. Полушкина от ул. Топоркова до ул. Раковской, пер. Снеговой | 10.02.2019 - 04:34:36 | |
07.02.2019 | 10:00 | 13:00 | с. Борисовка ул. Стрельникова, 3; 5; ул. Колхозная, 40А | 06.02.2019 - 14:20:59 | |
07.02.2019 | 08:30 | 17:00 | ул. Владивостокское шоссе, 20А; 22; 24; 24А; 24Б; 24В; 24Г; 18А; ул. Стаханова, 35-А; | 06.02.2019 - 11:24:46 | |
05.02.2019 | 08:30 | 16:30 | ул. Владивостокское шоссе 8, 18. ул. Стаханова 30, 34. ул. Линейная 7, 13. | 04.02.2019 - 09:52:27 | |
03.02.2019 | 09:15 | 17:30 | Аварийное отключение в с. Утесное. | 03.02.2019 - 09:12:37 |
Страница: 61 из 138
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138