Архив отключений:
Дата отключения |
С | До | По адресам | Причина отключения | Размещено |
---|---|---|---|---|---|
22.11.2019 23.11.2019 |
21:30 | Влад. ш. четная сторона, ул. Заречная, ул. Арсеньева, ул. Промышленная, ул. Столетова, ул. Партизанская, ул. Хенина, ул. Южная, ул. Победы, пер. Верхний, пер. Нижний, с. Утесное | Аварийное | 23.11.2019 - 04:52:40 | |
03:00 | |||||
22.11.2019 | 18:00 | 21:00 | Влад. ш. четная сторона, ул. Заречная, ул. Арсеньева, ул. Промышленная, ул. Столетова, ул. Партизанская, ул. Хенина, ул. Южная, ул. Победы, пер. Верхний, пер. Нижний, с. Утесное. | Аварийное | 23.11.2019 - 04:47:44 |
22.11.2019 | 09:00 | 18:00 | ул. Арсеньева, Белинского, Владивос. шоссе, Угловая, Промышленная, Стаханова, Линейная, Крылова, Поселковая, пер. Луговой, Хенина, Южная, Победы, Чапаева, Фурманова, Партизанская, Казанская, пер. Нижний, пер. Верхний, Кочубея, Охотничья, Заречная, Столетова, с. Утесное. | Плановое | 20.11.2019 - 10:10:11 |
21.11.2019 | 11:00 | 11:30 | ул. Воложенина 2, 2а, б, в, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 17а, 30, 30а, 32, 33, 33а, 34, 36, 38, 40, ул. Лесная 2, 6, 5, ул. Солнечная 1, 2, 3, 4, 6, 8, ул. Вишневая 1, 2, 3, 4, 5, ул. Горная 19, 21, 22 | Аварийное | 21.11.2019 - 16:36:56 |
20.11.2019 | 10:15 | 18:15 | п. Тимирязевский, ул. Воложенина 34, 36, 38, 40 и ул. Лесная 2, 5, 6, 10(ч/сектор). | Аварийное | 20.11.2019 - 19:26:06 |
19.11.2019 | 18:00 | 19:00 | пос. Тимирязевский | Аварийное | 20.11.2019 - 06:47:43 |
19.11.2019 | 10:00 | 18:00 | ул. Воложенина 2, 2а, б, в, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 17а, 30, 30а, 32, 33, 33а, 34, 36, 38, 40, ул. Лесная 2, 6, 5, ул. Солнечная 1, 2, 3, 4, 6, 8, ул. Вишневая 1, 2, 3, 4, 5, ул. горная 19, 21, 22 | Плановое | 18.11.2019 - 14:34:05 |
16.11.2019 | 09:00 | 17:00 | ул. Некрасова 227, 229, 233; администр-ные здания - ул. Некрасова 231, 231а. | Плановое | 15.11.2019 - 09:32:03 |
15.11.2019 | 14:45 | 16:15 | с. Бонивурово. | Аварийное | 15.11.2019 - 16:30:58 |
14.11.2019 | 10:00 | 15:00 | с. Степное | Плановое | 13.11.2019 - 09:53:08 |
14.11.2019 | 09:00 | 12:00 | ул. Кушнира, 3, 5, 9, 10, 12, 14, 22, 23; ул. Францева, 7, 35; | Плановое | 13.11.2019 - 10:00:45 |
14.11.2019 | 09:00 | 17:00 | ул. Комсомольская, 42 | Плановое | 13.11.2019 - 10:04:56 |
13.11.2019 | 08:30 | 16:30 | ул. Ленина 120, 122. ул. Плеханова 85, 87, 89. | Плановое | 12.11.2019 - 09:21:30 |
12.11.2019 | 15:00 | 17:00 | с. НОВОНИКОЛЬСК ул. Пионерская 96 | Аварийное | 12.11.2019 - 23:51:05 |
12.11.2019 | 10:00 | 18:00 | с. Заречное и пос. Энергетик. | Плановое | 11.11.2019 - 09:08:47 |
08.11.2019 | 15:00 | 16:30 | с. Заречное. | Аварийное | 08.11.2019 - 16:42:45 |
08.11.2019 | 10:00 | 17:00 | Административные здания: ул. Советская 15, 21, ул. Тимирязева 8, 12, 29, ул. Ярославская 4. | Плановое | 07.11.2019 - 10:08:48 |
08.11.2019 | 09:00 | 17:00 | Владивостокское шоссе 115, 115 а, 117. | Плановое | 07.11.2019 - 13:36:30 |
08.11.2019 | 08:30 | 14:00 | ул. Андрея Кушнира 28, 30 | Плановое | 07.11.2019 - 13:38:16 |
07.11.2019 | 13:00 | 21:00 | пос. Тимирязевский | Плановое | 06.11.2019 - 08:50:27 |
07.11.2019 | 10:00 | 18:00 | с. Глуховка | Плановое | 06.11.2019 - 09:00:19 |
07.11.2019 | 10:00 | 17:00 | Административные здания: ул. Советская 15, 21, ул. Тимирязева 8, 12, 29. ул. Ярославская 4. | Плановое | 06.11.2019 - 16:38:51 |
07.11.2019 | 09:00 | 12:00 | ул. Некрасова 141 | Плановое | 06.11.2019 - 08:55:31 |
06.11.2019 | 16:45 | 17:15 | ул. Некрасова 189 - 201а, ул. Шоссейная 4, 6, 8, ул. Декабристов 122. | Аварийное | 06.11.2019 - 17:55:44 |
06.11.2019 | 10:00 | 18:00 | ул. Пархоменко 3а, 7, 9, Ивасика 17. | Отсутствие электроэнергии | 05.11.2019 - 09:30:38 |
05.11.2019 | 10:00 | 17:00 | ул. Ясная, ул. Кольцевая, ул. Крутая, ул. Мира, ул. Весенняя, ул. Норководов, ул. Дубовая Роща | Плановое | 04.11.2019 - 11:28:06 |
01.11.2019 | 09:00 | 12:00 | ул. Плантационная 5, 9, 13. ул. Пушкина 155(линейный отдел), ул. Крестьянская 146, 149. ул. Первомайская 51, 76а. | Плановое | 31.10.2019 - 10:24:05 |
31.10.2019 | 13:30 | 16:00 | ул. Ясная 1, 1в, 1г, 2, 5, 6, 7, 8, 9. | Аварийное | 31.10.2019 - 00:59:06 |
31.10.2019 | 10:00 | 20:00 | с. Заречное и пос. Энергетик. | Плановое | 30.10.2019 - 09:03:37 |
30.10.2019 | 09:00 | 17:00 | ул. Хмельницкого 3 а, 5, 7, 9 | Плановое | 29.10.2019 - 14:52:19 |
Страница: 28 из 114
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114