Архив отключений:
| Дата отключения |
С | До | По адресам | Причина отключения | Размещено |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.11.2025 | 09:00 | 14:00 | ул. Ветеранов 1А. | По заявке УК | 18.11.2025 - 10:35:58 |
| 18.11.2025 | 09:00 | 14:00 | ул. Урицкого д. 70а, 72, 74, 76, 76а, 78, 70Б-адм. зд, 72а -адм. зд, 78а-адм. зд. | Плановое | 17.11.2025 - 10:36:26 |
| 18.11.2025 | 09:00 | 20:00 | ул. Целинная, ул. Сельскохозяйственная, ул. Механизаторов 8А, 8Д - адм. зд. , Новоникольское шоссе 28, 28А, 28/1, 28А/1; 28Б, 1Б - адм. зд. , Новоникольский проезд, ул. Ст. Разина 1А - адм. зд. , пер. Западный 6А - адм. зд. | Плановое | 17.11.2025 - 14:32:20 |
| 13.11.2025 | 09:00 | 19:00 | ул. Некрасова 36, 38; ул. Володарского 96; 67, 86, 96А, 98, 99 - адм. зд. ; ул. Ленина 87, 64; 66 - адм. зд. ул. Чичерина 85; 91А - адм. зд. ; ул. Суханова 66; ул. Краснознаменная 75, 85 - адм. зд. | Плановое | 11.11.2025 - 10:54:42 |
| 12.11.2025 | 17:30 | 20:45 | ул. Ленина 63-адм. зд. ; ул. Володарского 88, 90, адм зд. -61; ул. Чичерина 91- адм. зд. ; ул. Некрасова 61. | Аварийное | 12.11.2025 - 22:29:11 |
| 12.11.2025 | 17:30 | 20:45 | ул. Ленина 63-адм. зд. ;ул. Володарского 88, 90, адм. зд. -61; ул. Чичерина 91-адм. зд. ;ул. Некрасова 46. | Аварийное | 13.11.2025 - 03:31:43 |
| 11.11.2025 | 08:30 | 17:00 | ул. Целинная 14-24, 13-21; ул. Механизаторов 18, 18Б, 18В, 20, 26; Адм. зд: ул. Механизаторов 4А, 18А, 22А, 36, 44, 46; ул. Коммунальная 3Б, 5, 5Б, 5Д, 7, 8, 8А, 8Б, 8 стр 2. | Плановое | 10.11.2025 - 08:58:31 |
| 11.11.2025 | 08:30 | 14:00 | Адм. зд: ул. Тупиковая, 1 | По заявке УК | 10.11.2025 - 10:30:59 |
| 10.11.2025 | 13:00 | 19:00 | с. Заречное; с. Долины, ул. Энергетиков. | Плановое | 07.11.2025 - 09:19:00 |
| 07.11.2025 | 09:00 | 19:00 | ул. Ивасика 1 - адм. зд. | Плановое | 06.11.2025 - 11:26:07 |
| 06.11.2025 | 10:45 | 16:30 | с. Глуховка ул. Лесная 4Б, 6, 10, 19; ул. Московская 3, 5, 7А, 9, 13, 19А, 20, 21А; ул. Октябрьская 29, 38, 47, 50А, 59, 62, 70, 80А, 92. | Отсутствие электроэнергии | 06.11.2025 - 16:47:21 |
| 06.11.2025 | 09:00 | 14:00 | ул. Мостостроительная д. 1 | Плановое | 05.11.2025 - 11:33:53 |
| 02.11.2025 | 15:45 | 17:15 | ул. Хабаровская 5-27, 4-18И; ул. Общественная 67; пер. Садовый 4А. | Аварийное | 02.11.2025 - 18:29:59 |
| 30.10.2025 | 09:00 | 19:00 | ул. Муравьева 71А, 73, 75, 78; 69 - адм. зд. , ул. Тельмана 46 | Плановое | 29.10.2025 - 10:06:02 |
| 30.10.2025 | 08:30 | 14:00 | ул. Ленина д. 95 | По заявке УК | 29.10.2025 - 10:03:48 |
| 24.10.2025 | 09:00 | 14:00 | ул. Краснознаменная 202-210; 200 - адм. зд. | Плановое | 23.10.2025 - 13:52:45 |
| 23.10.2025 | 10:00 | 17:00 | с. Алексее-Никольское. | Плановое | 22.10.2025 - 09:08:52 |
| 20.10.2025 | 10:00 | 17:00 | в связи с промывкой сетей водопровода: с. Пуциловка | Плановое | 17.10.2025 - 12:56:03 |
| 20.10.2025 | 10:15 | 11:30 | ул. Агеева 44. | Аварийное | 20.10.2025 - 14:42:09 |
| 20.10.2025 | 09:00 | 19:00 | ул. Ивасика 50, 52; 1 - адм. зд. | Плановое | 17.10.2025 - 14:22:31 |
| 16.10.2025 | 11:00 | 20:45 | ул. Фадеева д. 20-адм. зд; ул. Короленко д. 11, 11а-адм. зд, 15, 17, 19, 21, 21б-адм. зд, 23, 16-32; ул. Беляева д. 28, 30, 30б-адм. зд, 34, 34а, 36, 36а, 38, адм. зд-46, 46б, 48; ул. Лимичевская д. 28а, 34, 36, 42а; Ровная д. 27а-адм. зд | Аварийное | 16.10.2025 - 23:47:55 |
| 15.10.2025 | 09:00 | 14:00 | ул. А. Францева д. 32 | По заявке УК | 14.10.2025 - 13:54:53 |
| 14.10.2025 | 10:00 | 18:00 | с. Алексее-Никольское | Плановое | 13.10.2025 - 09:29:59 |
| 13.10.2025 | 10:00 | 18:00 | с. Алексее - Никольское. | Снижение давления | 10.10.2025 - 11:51:48 |
| 11.10.2025 | 10:45 | 14:00 | ул. Приморская 31 | Аварийное | 11.10.2025 - 14:36:36 |
| 09.10.2025 | 13:15 | 16:00 | ул. Крылова 11-31, 2-24; ул. Белинского 3 адм. ,5-19, 2-12; пер. Луговой 7, 7А, 11, 13, 15, 17 адм. ; Владивостокское шоссе 57. | Аварийное | 09.10.2025 - 17:02:58 |
| 09.10.2025 | 08:30 | 14:00 | ул. Раздольная 20. | Плановое | 08.10.2025 - 13:32:29 |
| 08.10.2025 | 13:00 | 20:00 | в связи с промывкой сетей водопровода: с. Заречное, с. Долины, ул. Энергетиков | Плановое | 06.10.2025 - 11:45:22 |
| 08.10.2025 | 09:00 | 21:00 | ул. Штабского 8-18, 21-35, 20Ж, 21Б, 18/2 (адм. зд. ), ул. Колхозная, пер. Мурзинцева, Откормочная база, п. Барановский пер. Тихий | Плановое | 06.10.2025 - 14:45:38 |
| 08.10.2025 | 09:00 | 21:00 | ул. Новая, участки: 1/2р, 7/2р; 2/2р, 4/2р, 6р, 8р; ул. Автомобильная, ул. Ветреная, ул. Грозовая, ул. Туманная, п. Радужный 1, 2; с. Баневурово, Газпром ЛПУ. | Плановое | 06.10.2025 - 14:55:36 |
Страница: 2 из 148
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148


