Архив отключений:
Дата отключения |
С | До | По адресам | Причина отключения | Размещено |
---|---|---|---|---|---|
01.12.2020 | 15:15 | 19:30 | ул. Раздольная, 28 | Аварийное | 02.12.2020 - 06:34:44 |
01.12.2020 | 10:00 | 18:00 | ул. Трудовая 10, 12, 15-адм. зд. ; ул. Артёмовская 3, 5, 1-адм. зд. , 1 А-адм. зд. , 1 Б-адм. зд. ; ул. Берёзовая 5, 12, 2-адм. зд. , 11-адм. зд. ; Дальневосточная 26, 17-адм. зд. ; Новоникольское шоссе 2, 2 А; ул. Строительная 1 А, 2, 3, 5 А, 5 Б, 5 В, 5 Г, 6, | Плановое | 30.11.2020 - 10:48:08 |
01.12.2020 | 10:00 | 18:00 | ул. Дальневосточная 18 А, 20 А | Плановое | 30.11.2020 - 11:26:15 |
01.12.2020 | 10:00 | 18:00 | ул. Строительная 8-35; ул. Мостостроительная 1, 2, 3, 4, 5, 6 В/2 (кот. №61) | Плановое | 30.11.2020 - 14:26:06 |
01.12.2020 | 00:45 | 13:15 | ул. Комсомольская, 91, 93, адм. зд - 82 | Аварийное | 01.12.2020 - 16:47:17 |
01.12.2020 | 00:45 | 13:15 | ул. Кузнечная, 108, ул. Комсомольская, 74, 78а, адм. зд - 89, 95а, 97, 111б, ул. Волочаевская, 83, 85, адм. зд - 120, 120а, 120 стр 2, 120 стр 6, ул. Краснознаменная, 155, 172а, ул. Пролетарская, 145, 147, 155 | Аварийное | 01.12.2020 - 16:48:41 |
27.11.2020 | 15:00 | 17:00 | с. Раковка | Отсутствие электроэнергии | 27.11.2020 - 01:19:40 |
27.11.2020 | 09:00 | 18:00 | ул. Общественная 118-180, 107-155, Чумакова, Черепанова, Красина 94-124, 103-131; Барабашевская, пер. Барабашевский; пер. Рессорный, Саперная+проезды 1ый, 2ой, 3ий, 4ый, 5ый, 6ой; Анучинская, Благовещенская, Севастопольская, Таежная | Плановое | 26.11.2020 - 09:19:55 |
27.11.2020 | 09:00 | 18:00 | ул. Раковская 1 Б, пр-т Блюхера 1 В, 1 Г | Плановое | 26.11.2020 - 09:28:16 |
26.11.2020 | 20:45 | 21:30 | ул. Абрикосовая 1-14; Сиреневая 1, 22; пер. Монтажный 1-7; Соболева 1-10; Высотная 1-19; Никитина 5-11; Губрия 3-17; Черепичная 2-8; Евгения Боровских 2-14; Романа Кочнова 3-72; Пригородная 5-13 | Аварийное | 26.11.2020 - 23:59:22 |
26.11.2020 | 20:45 | 21:30 | ул. Никитина 6, 7 А, 8-адм. зд. ; Губрия 14 В-адм. зд. ; Новоникольское шоссе 4 А, 4 ст. 1, 4 В, 11, 11 Б, 11 В; Новосёлова 1 А, 1 Б, 2 Б, 9 А | Аварийное | 26.11.2020 - 00:05:43 |
26.11.2020 | 09:00 | 19:00 | пр. Блюхера 40а, 40б, 42а, 42в, 44а, 44б - адм. зд. ,44г; ул. Полушкина 55а - д/сад. | Плановое | 25.11.2020 - 09:36:31 |
25.11.2020 | 09:00 | 17:00 | Промзона МРО, ул. Целинная 14, 19, 20 част. дома; ул. Механизаторов 18, 18 б, в, 20, 26 частные дома; | Плановое | 24.11.2020 - 11:18:49 |
24.11.2020 | 09:00 | 18:00 | пр. Блюхера, д. 26, 28; 15а; 15/стр. 2(мастерские), 17 м-н"Салют", 17/стр. 2-админ. здание; 17б админ. здание; | Плановое | 23.11.2020 - 15:37:01 |
23.11.2020 | 09:00 | 13:00 | ул. Некрасова 201 а | По заявке УК | 20.11.2020 - 15:00:16 |
21.11.2020 | 18:00 | 20:15 | Общественная 118-180, 107-155, Красина 94-124, 103-131; Чумакова, Барабашевская, пер. Барабашевский; Саперная+проезды 1ый, 2ой, 3ий, 4ый, 5ый, 6ой; Анучинская, Благовещенская, Севастопольская, Таежная, Черепанова. | Аварийное | 21.11.2020 - 20:51:31 |
21.11.2020 | 10:00 | 18:00 | с. Воздвиженка, ул. Заречная 33 а, б; 33 в(адм. зд), 35 а, б, в, г, д, е, ж; 44 адм. зд. , 46, 46 а, б; Студгородок 6 ПГСХА. | Плановое | 20.11.2020 - 13:20:17 |
20.11.2020 | 10:00 | 18:00 | ул. Трудовая 10, 12, 15-адм. зд. ; ул. Артёмовская 3, 5, 1-адм. зд. , 1 А-адм. зд. , 1 Б-адм. зд. ; ул. Берёзовая 5, 12, 2-адм. зд. , 11-адм. зд. ; Дальневосточная 26, 17-адм. зд. ; Новоникольское шоссе 2, 2 А; ул. Строительная 1 А, 2, 5 А, 5 Б, 5 В, 5 Г, 6, 6 А, 8, 3 | Плановое | 19.11.2020 - 10:47:44 |
20.11.2020 | 10:00 | 18:00 | ул. Строительная 8, 35; ул. Мостостроительная 1, 2, 3, 4, 5 | Плановое | 19.11.2020 - 11:05:57 |
20.11.2020 | 09:00 | 19:00 | ул. Бестужева 7 А; пер. Рюмина 11; пер. Вяземский 10-адм. зд. , 12, 15, 17, 19, 21, 25; ул. Муравьева 27, 29, 31, 32, 33, 35, 37, 39, 40, 42, 44, 46, 46 А | Плановое | 19.11.2020 - 11:02:49 |
19.11.2020 | 09:00 | 18:00 | с. Заречное; с. Долины, ул. Энергетиков. | Плановое | 18.11.2020 - 09:07:38 |
19.11.2020 | 09:00 | 18:00 | пр. Блюхера 22, 24, 24а, 26, 26а, 28; адм. зд. - пр. Блюхера 17; Слободская 7 - стадион "Локомотив". | Плановое | 18.11.2020 - 10:25:26 |
18.11.2020 | 16:45 | 17:15 | ул. Плеханова 49, 53, 55, 64, 70; ул. Некрасова 71, 73а; ул. Советская 70а, 72; ул. Октябрьская 77. | Аварийное | 18.11.2020 - 19:43:23 |
18.11.2020 | 10:00 | 18:00 | Новоникольское ш. 2, 2а; ул. Строительная 5в, 5г(адм. з) ул. Березовая 2, 11 адм. з., 5, 12; ул. Артемовская 1, 1а, 1 б адм. з., 3, 5; ул. Трудовая 10, 12, 15 адм. з.; ул. дальневосточная 17 адм. з., 26 ч/д; | Плановое | 17.11.2020 - 11:11:19 |
18.11.2020 | 09:00 | 20:00 | ул. Радольная 16 адм. з. 18, 20, | Плановое | 17.11.2020 - 11:14:05 |
17.11.2020 | 15:00 | 17:00 | с. Алексей - Никольское | Плановое | 17.11.2020 - 08:53:03 |
15.11.2020 | 09:00 | 18:00 | ул. Краснознаменная 147, 147 А - адм. зд. ; ул. Пролетарская 99, 100, 100 А - адм. зд. , 106; ул. Ленина 134 - адм. зд. , 136 | Плановое | 13.11.2020 - 11:11:48 |
14.11.2020 15.11.2020 |
19:00 | ул. Плеханова 85, 87, ул. Ленина 62, 109, 120, 122; ул. Чичерина 99, 101; ул. Тимирязева 73, 75; ул. Вейса, ул. Лазо. | Аварийное | 15.11.2020 - 09:46:38 | |
00:45 | |||||
14.11.2020 15.11.2020 |
15:30 | ул. Плеханова 45, 49, 53, 55, 64, 70, 61(ТЦ), 75; ул. Некрасова 46, 50, 52, 64гост. ,71, 73а, 75, 74, 76; ул. Октябрьская 77, 56, 58адм. ;ул. Советская 70а, 72; ул. Суханова 45, 47, 53, 55, 52(ТЦ); ул. Калинина 40; ул. Володарского 88, 90; ул. Ленина 57, 50адм. ; ул. Краснознаменная 48а | Аварийное | 15.11.2020 - 04:58:16 | |
00:45 | |||||
14.11.2020 | 10:00 | 19:00 | ул. Ленина 62, 109, 120, 122; ул. Плеханова 85, 87, 110; ул. Фрунзе 107; ул. Чичерина 99, 101; ул. Вейса; ул. Лазо 19, 21, 23, 25, 25 А; ул. Краснознаменная 60, 154; ул. Тимирязева 63, 73, 75 | Плановое | 13.11.2020 - 10:18:23 |
Страница: 18 из 115
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115