Архив отключений:
Дата отключения |
С | До | По адресам | Причина отключения | Размещено |
---|---|---|---|---|---|
16.10.2021 | 15:00 | 15:30 | ул. Некрасова, д. 37; ул. Чичерина, д. 73, 75, 77, 79, 81; д. 83- админ. зд. ул. Советская, д. 26, 28, 40; д. 25, 28, 29, 31-админ зд. | Аварийное | 16.10.2021 - 16:31:00 |
14.10.2021 | 09:00 | 18:00 | ул. Комарова 71. | По заявке УК | 13.10.2021 - 10:43:47 |
13.10.2021 | 09:00 | 14:00 | ул. Русская, д. 11 | По заявке УК | 12.10.2021 - 09:40:56 |
09.10.2021 | 13:00 | 17:00 | пр. Блюхера 24, 24а, 26а. | Аварийное | 09.10.2021 - 19:06:56 |
08.10.2021 | 09:00 | 12:00 | пер. Мурзинцева 2 а. | Плановое | 07.10.2021 - 13:26:08 |
08.10.2021 | 09:00 | 12:00 | ул. Плеханова 61 адм. зд. | По заявке | 07.10.2021 - 13:28:25 |
07.10.2021 | 08:30 | 17:00 | ул. Ленина 134 А (адм. зд. ); 136; ул. Пролетарская 100 А (кот. №11), 100, 106 | Плановое | 06.10.2021 - 10:36:04 |
07.10.2021 | 08:30 | 10:30 | ул. Пролетарская 99. | Аварийное | 07.10.2021 - 12:47:48 |
05.10.2021 | 20:00 | 21:00 | ул. Ленинградская 45д, 47б, 53а, 53б, 53в. | Аварийное | 05.10.2021 - 22:55:36 |
05.10.2021 | 10:00 | 12:00 | пр-т Блюхера, д. 22, д. 24; | По заявке УК | 04.10.2021 - 11:32:47 |
05.10.2021 | 10:00 | 17:00 | с. Корсаковка | Отсутствие электроэнергии | 04.10.2021 - 13:18:57 |
04.10.2021 | 19:00 | 20:15 | ул. Афанасьева, 12, 14; ул. Агеева, 20 | Аварийное | 04.10.2021 - 21:04:24 |
04.10.2021 | 10:00 | 17:00 | с. Корсаковка | Отсутствие электроэнергии | 01.10.2021 - 15:08:58 |
30.09.2021 | 10:00 | 14:00 | с. Заречное ул. Пионерская 1 а - адм. зд. ; с. Долины ул. Энергетиков. | Плановое | 29.09.2021 - 13:38:06 |
30.09.2021 | 09:00 | 18:00 | ул. Дарвина, ул. Мира, ул. Ясная, ул. Кольцевая, ул. Крутая, ул. Весенняя, ул. Норководов, ул. Дубовая Роща, ул. Раковская 89, пер. Раковский, ул. Сергея Есенина 9, 9а, 10а; | Плановое | 29.09.2021 - 13:10:50 |
28.09.2021 | 12:00 | 14:15 | с. Алексей - Никольское. | Аварийное | 28.09.2021 - 15:57:57 |
28.09.2021 | 10:00 | 17:00 | Алексее-Никольское, ул. Советов, д. 38, 40, 42, 44, д. 31(школа), д. 19(сыроварня); ул. Украинская, д. 2, 4, 6; | Плановое | 27.09.2021 - 13:50:31 |
28.09.2021 | 08:00 | 17:00 | г. Воздвиженка, ул. Жуковского, д. 1, 2, 3, 4, 5-адм. зд. ,котельная №70; | По заявке УМУПТС | 27.09.2021 - 10:35:22 |
23.09.2021 | 09:00 | 12:00 | с. Новоникольск, ул. Советская 2Б (адм. ) | Плановое | 22.09.2021 - 12:32:55 |
22.09.2021 | 16:45 | 17:45 | ул. Норководов 4а, ул. Дарвина 1Б, пер. Раковский 3, 4, 6. | Аварийное | 22.09.2021 - 01:38:14 |
21.09.2021 | 10:30 | 11:30 | ул. Белинского 1-19; 2-14 | Аварийное | 21.09.2021 - 13:51:38 |
16.09.2021 | 09:00 | 19:00 | ул. Ушакова, 7; 13/1; 13/2; 9 (админ); | Плановое | 15.09.2021 - 10:38:48 |
10.09.2021 | 15:15 | 17:15 | Владивостокское шоссе, ул. Арсеньева, ул. Стаханова, ул. Промышленная, ул. Белинского, ул. Заречная, ул. Охотничья, ул. Крылова. | Аварийное | 10.09.2021 - 18:34:07 |
10.09.2021 | 15:15 | 17:15 | ул. Московская, ул. Угловая, ул. Поселковая, пер. Полевой пер. Луговой, пер. Владивостокский. | Аварийное | 10.09.2021 - 19:04:17 |
10.09.2021 | 15:15 | 17:15 | ул. Фабричная, ул. Фурманова, ул. Линейная, ул. Чапаева, ул. Кочубея, пер. Нижний. | Аварийное | 10.09.2021 - 19:07:42 |
10.09.2021 | 15:15 | 17:15 | пер. Верхний, ул. Хенина, ул. Южная, ул. Победы, пер. Крылова, ул. Столетова. | Аварийное | 10.09.2021 - 19:10:34 |
10.09.2021 | 15:15 | 17:15 | с. Утесное | Аварийное | 10.09.2021 - 19:11:55 |
10.09.2021 | 10:00 | 14:00 | ул. Топоркова 120 А | По заявке | 09.09.2021 - 10:47:47 |
10.09.2021 | 09:00 | 17:00 | ул. Речная; ул. Шевченко от Московской до ул. Речная; ул. Штабского 1 А-21 А, ул. Сахарная, ул. Харьковская | По заявке | 09.09.2021 - 13:36:59 |
10.09.2021 | 09:00 | 17:00 | пер. Мурзинцева 2 А | По заявке | 09.09.2021 - 13:53:00 |
Страница: 31 из 138
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138