Архив отключений:
Дата отключения |
С | До | По адресам | Причина отключения | Размещено |
---|---|---|---|---|---|
09.01.2023 | 10:45 | 18:30 | ул. Пушкина 103-115, 112-адм. зд. 112а, 118а, 120 ул. Калугина 29, 30 ул. 2-я Озерная 1 | Аварийное | 09.01.2023 - 19:31:56 |
06.01.2023 | 15:00 | 15:30 | г-н Воздвиженка, ул. Пионерская, 2 | Аварийное | 06.01.2023 - 16:25:00 |
05.01.2023 | 15:15 | 18:15 | ул. Ленинградская 19, 19а-адм. зд. ,21-адм. зд. ,21а, 21б, 21в, 21г, 21д, 23, 23/стр2-адм. зд. ,23а, 23б, 23в, 23г, 23д, 25, 25а, 25б-адм. зд. ,27, 27а, 34, 36, 40-адм. зд. ,44, ул. Крестьянска 2, ул. Пролетарская 3-адм. зд. | Аварийное | 05.01.2023 - 19:09:42 |
02.01.2023 | 15:00 | 16:15 | ул. Некрасова, д. 189, 191, 193, 195, 197, 199, 201, 201А; ул. Шоссейная, д. 4, 6, 8; ул. Декабристов, 122; | Аварийное | 02.01.2023 - 23:02:03 |
02.01.2023 | 15:00 | 16:15 | ул. Некрасова, д. 189, 191, 193, 195, 197, 199, 201, 201А; ул. Шоссейная, д. 4, 6, 8; ул. Декабристов, 122; | Аварийное | 02.01.2023 - 23:02:07 |
29.12.2022 | 17:45 | 18:15 | с. Воздвиженка в/ч № 11 ул. Жуковского 1, 2, 3, 4, ул. Жуковского/Казармы-адм. зд. ,ул. Жуковского/Баня-адм. зд. ,Завод АРЗ №322. | Аварийное | 29.12.2022 - 21:33:53 |
27.12.2022 | 09:00 | 18:00 | ул. Ивасика 1 - адм. зд. ; 12- 56; 56 а - адм. зд. ; | Плановое | 26.12.2022 - 09:29:56 |
26.12.2022 | 16:00 | 18:30 | ул. Попова 44-122 А, 65-123; ул. Таежная 45 А - 63, 54-70. | Аварийное | 26.12.2022 - 19:47:16 |
26.12.2022 | 10:30 | 11:15 | с. Корсаковка ул. Комсомольская 16, 18, 20 А, 22, 24, 23 А - адм. зд. ; ул. Ленина 15; ул. Гагарина 11 - адм. зд. , 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20; | Аварийное | 26.12.2022 - 16:25:18 |
23.12.2022 | 09:00 | 18:00 | ул. Ивасика 1 - адм. зд. ; 12 - 56; 56 А - адм. зд. | Плановое | 22.12.2022 - 10:18:22 |
20.12.2022 | 17:30 | 19:45 | ул. Кленовая 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ул. Бархатная 1, 5, 7, 9, 11, 13 | Аварийное | 20.12.2022 - 20:58:20 |
20.12.2022 | 13:00 | 13:30 | с. Воздвиженка в/ч №11 ул. Уссурийская 2, 2а, 3, 4 ул. Ленина 2, ул. Мира/столовая-адм. зд. ,ул. Спортивная 1-адм. зд. | Аварийное | 20.12.2022 - 13:49:17 |
16.12.2022 | 15:00 | 16:30 | с. Воздвиженка в/ч №11 ул. Спортивная 1, ул. Уссурийская 2, 2а, 3, 4, ул. Ленина 2, ул. Мира - адм. здание. | Аварийное | 16.12.2022 - 16:40:32 |
14.12.2022 | 14:00 | 15:30 | с. Новоникольск | Аварийное | 14.12.2022 - 16:34:14 |
14.12.2022 | 13:30 | 17:30 | ул. Садовая 2 А. | Аварийное | 14.12.2022 - 18:10:06 |
12.12.2022 | 15:15 | 17:30 | г. Воздвиженский, ул. Уссурийская 2, 3, 4 ул. Ленина 2, ул. Мира-адм. здан. | Аварийное | 12.12.2022 - 18:26:40 |
10.12.2022 | 09:00 | 11:30 | с. Утесное | Аварийное | 10.12.2022 - 12:12:47 |
08.12.2022 | 15:15 | 17:00 | ул. Ясная, ул. Весенняя, ул. Мира, ул. Норководов, ул. Крутая. | Аварийное | 08.12.2022 - 17:10:25 |
07.12.2022 | 17:30 | 19:30 | ул. Ясная, ул. Весенняя, ул. Норководов, ул. Мира. | Аварийное | 07.12.2022 - 21:13:20 |
07.12.2022 | 14:45 | 16:00 | с. Воздвиженка в/ч №11: ул. Шитикова 1, ул. Парковая 3, ул. Уссурийская 2, ул. Спортивная 3, 4, 5. | Аварийное | 07.12.2022 - 16:18:16 |
07.12.2022 | 10:15 | 11:15 | п. Тимирязевский: ул. Воложенина 33; адм. зд. - 30а, 35а, ул. Крестьянская 6(баня). | Аварийное | 07.12.2022 - 14:00:15 |
05.12.2022 | 12:45 | 14:30 | ул. Победы, д. 15-51; 30-58; ул. Хенина, д. 61; пер. Нижний, д. 1, 3; | Аварийное | 05.12.2022 - 23:34:24 |
04.12.2022 | 14:30 | 15:15 | ул. Механизаторов 18, 18б, 18в, 20, 26, 18а-адм. зд. ,22а-адм. зд. ,36-адм. зд. ,44-адм. зд. ,46-адм. зд. ул. Целиная 14, 19, 20 ул. Коммунальная 5-адм. зд. ,5д-адм. зд. ,8а-адм. зд. ,8б-адм. зд. ,8 стр2-адм. зд. | Аварийное | 04.12.2022 - 17:37:20 |
02.12.2022 | 09:00 | 15:00 | ул. Первомайская, 37 | Плановое | 01.12.2022 - 13:28:47 |
01.12.2022 | 14:00 | 17:00 | ул. Суханова д. 45, 47, 53, 55, 55Б адм. зд, 59 адм. зд, 70 адм. зд, 52 адм. зд, 55а адм. зд; ул. Октябрьская д. 56, 56 стр2 адм. зд; ул. Ленина д. 91, 93, 95; ул. Фрунзе д. 95 адм. зд, 93а адм. зд; ул. Некрасова д. 50, 52, 64 адм. зд. | Аварийное | 01.12.2022 - 18:07:19 |
30.11.2022 | 18:30 | 19:00 | ул. Пархоменко 3, 3а, 7, 9, 9а; ул. Ивасика 17 | Аварийное | 30.11.2022 - 19:48:41 |
29.11.2022 | 21:15 | 21:30 | ул. Рябиновая, Ясеневая, Тополиная, Кедровая, Ольховая, Абрама Боровика. | Аварийное | 29.11.2022 - 01:14:33 |
29.11.2022 | 09:00 | 19:00 | ул. Общественная 100-176, 101-141: пер. Красина; ул. Красина 94-130, 103-131; ул. Чумакова; ул. Барабашевская; пер. Барабашевский; ул. Таёжная; ул. Саперная + проезды; ул. Анучинская; ул. Благовещенская; | Плановое | 28.11.2022 - 09:36:59 |
29.11.2022 | 09:00 | 19:00 | пер. Рессорный; ул. Черепанова; ул. Заводская; ул. Севастопольская; ул. Расковой; ул. Нестерова; ул. Попова 44-122 А, 65-123; ул. Урицкого 30-50, 43-57 А; | Плановое | 28.11.2022 - 09:46:42 |
29.11.2022 | 09:00 | 15:00 | ул. Кирова 91 А, Б; 93 - адм. зд. | По заявке | 28.11.2022 - 11:37:21 |
Страница: 19 из 138
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138