Архив отключений:
Дата отключения |
С | До | По адресам | Причина отключения | Размещено |
---|---|---|---|---|---|
16.12.2021 | 09:00 | 17:00 | ул. Ушакова 31 | По заявке ТСЖ | 15.12.2021 - 11:22:46 |
15.12.2021 | 19:00 | 20:00 | ул. Ветеранов 2, 4, 6, 8, 10; ул. Русская 1, 3, 4, 5, 5а(адм. зд), 7, 8(адм. зд), 8а(адм. зд), 9, 11, 13; ул. Локомотивная 2, 4, 6; пр. Блюхера 19(ЛРЗ), 46, 48, 50(адм. зд); пер. Крупской 1, 2(адм. зд), 3, 5, 6(д/сад № 129) | Аварийное | 15.12.2021 - 01:57:17 |
15.12.2021 | 10:45 | 12:30 | ул. Ветеранов 1а, 9, 11, 12, 35. ул. Полушкина 134. | Аварийное | 15.12.2021 - 01:47:43 |
15.12.2021 | 09:00 | 19:00 | ул. Ветеранов 2, 4, 6, 8, 10; ул. Русская 1, 3, 4, 5, 5 А (адм. зд. ), 7, 9, 8 (адм. зд. ), 8 А (адм. зд. ), 11, 13; ул. Локомотивная 2, 4, 6; пр-т Блюхера 19 (ЛРЗ), 46, 48, 50 (адм. зд. ); пер. Крупской 1, 2 (адм. зд. ), 3, 5; 6 (д/сад №129) | Плановое | 14.12.2021 - 10:09:53 |
14.12.2021 | 10:00 | 19:00 | с. Заречное, с. Долины, ул. Энергетиков | Плановое | 13.12.2021 - 09:55:07 |
10.12.2021 | 17:00 | 18:00 | ул. Александра Францева 7, 9, 11, 15 | Аварийное | 10.12.2021 - 18:20:26 |
10.12.2021 | 10:00 | 18:00 | с. Новоникольск: ул. Советская 165, 171, 177, 185, 189. | Плановое | 09.12.2021 - 08:28:40 |
10.12.2021 | 10:30 | 14:15 | с. Воздвиженка: ул. Заречная 25 В-56; Михайловское шоссе 1; Студ. городок 1 | Аварийное | 10.12.2021 - 14:51:54 |
09.12.2021 | 09:00 | 19:00 | ул. Штабского 8-18, 21-31, (котельные-18/2, 20ж, 21Б) ул. Колхозная, пер. Мурзинцева, ул. Откормочная база, ул. Новая, п. Радужный, с. Бонивурово, Газпром ЛПУ | Плановое | 08.12.2021 - 09:27:30 |
08.12.2021 | 10:00 | 11:15 | ул. Мельничная 3. ул. Ушакова 43, 45. ул. Чичерина120, 124, 153, 141, 139. ул. Первомайская 16, 18. ул. Бирюкова 7, 9. ул. Рабочая 2, 9, 11. | Аварийное | 08.12.2021 - 17:15:20 |
08.12.2021 | 09:00 | 17:00 | ул. Пушкина 152. | По заявке ТСЖ | 07.12.2021 - 09:49:19 |
07.12.2021 | 09:00 | 18:00 | пер. Плантационный 3 А-17; ул. Пушкина 151; 153 (адм. зд); 153/2 (адм. зд) | Плановое | 06.12.2021 - 10:50:56 |
04.12.2021 | 19:00 | 19:45 | п. Тимирязевский, ул. Воложенина 34, 36, 38, 40. ул. Лесная 2, 5, 6. | Аварийное | 04.12.2021 - 02:07:13 |
03.12.2021 | 15:45 | 18:00 | ул. Герасимчука | Аварийное | 04.12.2021 - 06:30:59 |
01.12.2021 | 11:45 | 13:15 | Новоникольское шоссе 3, 3а, 3г, 4, 5а; ул. 40 лет Победы 8а, 9а, 3; ул. Геофизиков 9, 9а, 21; ул. 8 Марта 1(склады); Новоникольское шоссе 15г(котельн. №43). | Аварийное | 01.12.2021 - 16:21:36 |
01.12.2021 | 09:00 | 17:00 | ул. Пушкина 152. | По заявке ТСЖ | 30.11.2021 - 09:04:13 |
30.11.2021 01.12.2021 |
22:15 | ул. Чичерина 99, 101 ул. Вейса 9, 35. ул. Тимирязева63, 73, 75 ул. Краснознаменная 56(адм). | Аварийное | 01.12.2021 - 05:48:13 | |
02:15 | |||||
30.11.2021 01.12.2021 |
22:15 | ул. Ленина 62. | Аварийное | 01.12.2021 - 09:17:31 | |
02:15 | |||||
28.11.2021 | 14:15 | 15:15 | ул. Дзержинского 45, 49, 51 (адм. зд); 50-58; ул. Комсомольская 4 (адм. зд), 8 (адм. зд), 10 А (адм. зд); ул. Крестьянская 3, 5, 13, 17; ул. Пролетарская 4 | Аварийное | 28.11.2021 - 16:07:58 |
26.11.2021 | 11:00 | 11:45 | ул. Суханова 13 | Аварийное | 26.11.2021 - 15:39:28 |
26.11.2021 | 09:00 | 18:00 | с. Новоникольск, ул. Советская, 165, 171, 177, 185, 189, 193(котельная), 199(адм. зд) | Плановое | 25.11.2021 - 15:38:26 |
25.11.2021 | 10:45 | 11:45 | ул. Комсомольская, д. 4(ДОУ); 8(адм); ул. Дзержинского, д. 45, 49, 51(адм), 52, 54, 56, 58, ; ул. Крестьянская, д. 3, 5, 13, 17; | Аварийное | 25.11.2021 - 15:08:34 |
24.11.2021 | 13:15 | 14:30 | ул. Попова 33 (кот. ); 33/2 (адм. зд. ); ул. Общественная 107; ул. Таёжная 2 А | Аварийное | 24.11.2021 - 16:38:45 |
22.11.2021 | 09:00 | 16:00 | ул. Фрунзе 32 (адм. зд. ) | По заявке ТСЖ | 20.11.2021 - 10:09:11 |
20.11.2021 | 09:00 | 17:00 | ул. 1-я Шахтерская, 2-я Шахтерская, Известковая, Инженерная, Каховская, Нагорная, Теодора Тихого, Урицкого 69б, 70-адм. ,71-адм. ,71а, 73а. | Плановое | 19.11.2021 - 09:09:48 |
19.11.2021 | 11:00 | 16:00 | с. Корфовка. | Плановое | 18.11.2021 - 11:28:48 |
19.11.2021 | 10:00 | 14:00 | с. Новоникольск, с. Воздвиженка. | Плановое | 18.11.2021 - 09:18:32 |
19.11.2021 | 10:00 | 17:00 | с. Красный Яр. | Отсутствие электроэнергии | 18.11.2021 - 12:07:02 |
18.11.2021 | 10:00 | 17:00 | с. Красный Яр | Отсутствие электроэнергии | 17.11.2021 - 10:42:16 |
17.11.2021 | 11:15 | 15:15 | ул. 1-я Шахтерская; ул. 2-я Шахтерская; ул. Известковая, ул. Инженерная, ул. Каховская, ул. Нагорная, ул. Т. Тихого; ул. Урицкого, 69б, 71а, 73а, 70- адм. зд. , 71- адм. зд. , | Аварийное | 17.11.2021 - 19:24:55 |
Страница: 29 из 138
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138