Архив отключений:
Дата отключения |
С | До | По адресам | Причина отключения | Размещено |
---|---|---|---|---|---|
27.05.2019 | 15:00 | 17:00 | ул. Октябрьская 5, ул. Дзержинского 15. | Аварийное | 27.05.2019 - 09:18:34 |
24.05.2019 | 13:00 | 16:00 | ул. Владивостокское шоссе, 2, 8, 18, 67, 67А, 69, 75, 77, 107, 107Б, 109, 109А, 111, 111Б, 113, 113А, 115, 115А, 117, 117А, 117Б, 119, 119А, 119Б. ул. Угловая, ул. Белинского, ул, Крылова, ул. Поселковая, ул. Охотничья, ул. Стаханова, ул. Фурманова, ул. Чапаева | Плановое | 22.05.2019 - 15:27:54 |
23.05.2019 | 10:00 | 17:00 | в с. Красный Яр. | Отсутствие электроэнергии | 21.05.2019 - 11:02:48 |
22.05.2019 | 11:00 | 16:00 | в с. Корсаковка - возможны кратковременные перебои с водой. | Отсутствие электроэнергии | 21.05.2019 - 18:22:42 |
22.05.2019 | 10:00 | 17:00 | с. Красный Яр. | Отсутствие электроэнергии | 21.05.2019 - 11:01:21 |
18.05.2019 | 09:00 | 12:00 | ул. Строительная, 5а; 5б; | Плановое | 17.05.2019 - 10:33:14 |
15.05.2019 | 08:30 | 17:30 | ул. Рабочая, 2 и Первомайская, 16. | Плановое | 14.05.2019 - 08:39:32 |
14.05.2019 | 08:30 | 17:30 | ул. Дзержинского 29, 31. ул. Пушкина 2, 4, 5, 5Б, 6. | Плановое | 13.05.2019 - 08:14:49 |
14.05.2019 | 08:30 | 17:30 | ул. Коршунова от ул. Раковской до ул. Слободской. пер. Вишневый весь. | Плановое | 13.05.2019 - 11:14:07 |
08.05.2019 | 16:00 | 20:00 | ул. Дзержинского, 29; 31; ул. Пушкина, 2; 5; 6; 5б; | Аварийное | 08.05.2019 - 13:19:10 |
08.05.2019 | 09:00 | 12:00 | Дзержинского 31 | По заявке УК | 07.05.2019 - 17:52:17 |
07.05.2019 | 17:15 | 18:45 | ул. Андрея Кушнира 1, 4 | Аварийное | 07.05.2019 - 19:09:42 |
07.05.2019 | 09:00 | 17:00 | ул. Комсомольская, 87. | Плановое | 06.05.2019 - 09:20:57 |
07.05.2019 | 09:00 | 17:00 | ул. Топоркова от ул. Гончарука до ул. Воровского, ул. Герасимчука от начала улицы до ул. Слободской, пер. Восточный и Вишневый, ул. Коршунова от начала улицы до ул. Слободской, ул. Степаненко от начала улицы до ул. Вострецова. | Плановое | 06.05.2019 - 14:16:27 |
07.05.2019 | 09:00 | 17:00 | с. Корсаковка - дополнительная информация о времени окончания работ ( до 17-00). | Плановое | 07.05.2019 - 10:42:47 |
05.05.2019 | 09:00 | 17:00 | ул. Дубовая Роща 1а детская б-ца. | Плановое | 04.05.2019 - 14:17:28 |
30.04.2019 | 10:00 | 18:00 | ул. Тургенева 6 | Плановое | 29.04.2019 - 15:31:37 |
30.04.2019 | 10:30 | 13:30 | Ул. Тургенева, 4; 6А; 8; 8А; ул. Вокзальная площадь, 3; | Аварийное | 30.04.2019 - 10:49:53 |
25.04.2019 | 10:00 | 13:00 | в с. Пуциловка. | Плановое | 24.04.2019 - 09:45:39 |
24.04.2019 | 14:30 | 18:00 | пер. Восточный. | Аварийное | 24.04.2019 - 14:31:50 |
24.04.2019 | 10:00 | 17:00 | ул. Комсомольская, 53 | По заявке УК | 23.04.2019 - 15:08:21 |
22.04.2019 | 15:00 | 19:00 | ул. Дзержинского, 15; 25; 27; ул. Плеханова, 3; 4; 6; 25а; ул. Ленинградская, 22; ул. Октябрьская; 5; 18; | Аварийное | 22.04.2019 - 15:00:48 |
22.04.2019 | 08:30 | 12:00 | ул. Пионерская, 59, 61, 61а, 63, 63а | Плановое | 19.04.2019 - 15:59:26 |
18.04.2019 | 09:00 | 10:00 | ул. Пушкина 77 школа № 4 | По заявке УК | 17.04.2019 - 13:42:49 |
18.04.2019 | 09:00 | 11:00 | пр. Блюхера 1 б. | По заявке УК | 17.04.2019 - 14:27:48 |
16.04.2019 | 10:00 | 16:00 | 1ая, 2ая Шахтерская, Т. Тихого, Нагорная, Инженерная, Каховская, Известковая, Урицкого, 69б, 71а, 73а | Плановое | 15.04.2019 - 11:16:43 |
15.04.2019 | 09:30 | 10:00 | ул. Чичерина, 101 | Аварийное | 15.04.2019 - 08:14:08 |
12.04.2019 | 17:15 | 18:00 | пер. Мурзинцева 6, 8, 10, 10а. | Аварийное | 12.04.2019 - 14:54:55 |
12.04.2019 | 14:00 | 17:00 | Перенос времени отключения п. Тимирязевский, Солнечная, 2, 4, 6, 8, 13, Вишневая, 1, 2, 3, 5, Горная, 19, 21, 22, Воложенина, 2, 2а, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12а, 33, 34, 36, 38, 40 | Плановое | 11.04.2019 - 11:27:20 |
12.04.2019 | 09:00 | 11:45 | ул. Колхозная, ул. Новая, ул. Откормочная база, п. Радужный, с. Боневурово | Плановое | 11.04.2019 - 10:38:39 |
Страница: 62 из 142
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142