Архив отключений:
Дата отключения |
С | До | По адресам | Причина отключения | Размещено |
---|---|---|---|---|---|
18.05.2017 | 09:00 | 17:00 | с. Раковка слабое давление по селу, ул. Лесная - отсутствие воды | 17.05.2017 - 12:37:18 | |
17.05.2017 | 08:30 | 16:30 | Новоникольское шоссе, 28/1, 28а/1, Новоникольский проезд, 6а, 8а | 03.07.2017 - 10:51:03 | |
16.05.2017 | 09:00 | 13:00 | с. Заречное, псих. больница и пос. Энергетик. | 03.07.2017 - 10:50:53 | |
06.05.2017 | 08:30 | 17:00 | ул. Промышленная 5, 7 | 03.07.2017 - 10:50:47 | |
05.05.2017 | 09:00 | 17:00 | с. Раковка | 04.05.2017 - 08:07:27 | |
04.05.2017 | 13:00 | 17:00 | с. Борисовка | 04.05.2017 - 06:03:09 | |
04.05.2017 | 09:00 | 17:00 | ул. Промышленная 1-12, Арсеньева 21а, 21б, ч/сектор по Промышленной от Арсеньева до конца. | 03.05.2017 - 07:05:03 | |
28.04.2017 | 10:00 | 15:00 | ул. Волочаевская 19 | 27.04.2017 - 14:07:31 | |
28.04.2017 | 09:00 | 16:00 | ул. Приморская 31. | 27.04.2017 - 15:28:16 | |
24.04.2017 | 09:00 | 13:00 | ул. Полушкина 136 | 23.04.2017 - 14:10:07 | |
21.04.2017 | 14:00 | 19:00 | г-н. Барановский | 20.04.2017 - 15:10:53 | |
21.04.2017 | 13:00 | 17:00 | ул. Ленина, 120; 122; ул. Плеханова, 85; 87; | 20.04.2017 - 15:10:21 | |
20.04.2017 | 10:00 | 13:00 | ул. Некрасова 94 | 19.04.2017 - 13:16:58 | |
19.04.2017 | 09:00 | 17:00 | ул. Арсеньева 21а, 21б ул. Промышленная 1-12 ул. Промышленная отАрсеньева до конца | 18.04.2017 - 08:21:02 | |
18.04.2017 | 09:00 | 17:00 | ул. Артемовская 3, 5, Новоникольское шоссе 2, 2а, Трудовая 10, 12, Березовая 5, Строительная 1а, 2, 5а, 5б, 5в, 6, 6а, 8, 35, Мостостроительная 1, 2, 3, 4, 5. | 17.04.2017 - 11:30:43 | |
14.04.2017 | 10:00 | 15:00 | в с. Пуциловка. | 13.04.2017 - 07:19:52 | |
11.04.2017 | 09:00 | 17:00 | Первомайская 24, 25, 26, 27, 32, 34, 36. Вокзальная дамба 27, 28, 29, 31. | 10.04.2017 - 10:13:30 | |
10.04.2017 | 08:30 | 12:00 | ул. Русская 4. | 07.04.2017 - 11:13:09 | |
05.04.2017 | 09:00 | 18:00 | Первомайская 24, 25, 26, 27, 32, 34, 36; Вокз. Дамба 27, 28, 29, 31. | 04.04.2017 - 10:06:51 | |
05.04.2017 | 09:00 | 13:00 | Теремецкого, 8, 9, 10; Кирова, 44, 46, 46-а, 48, 48-а, 48-б, 50, 52, 52-а, | 07.04.2017 - 11:46:28 | |
31.03.2017 | 09:00 | 17:00 | ул. Чичерина 141 | 30.03.2017 - 11:56:19 | |
29.03.2017 | 10:00 | 18:00 | в с. Корсаковка. | 28.03.2017 - 06:43:18 | |
21.03.2017 | 09:00 | 14:00 | ул. Чичерина 141. | 20.03.2017 - 06:44:31 | |
21.03.2017 | 08:30 | 17:30 | ул. Короленко 35, 35б, 37, Беляева 38, Лимичевская 28а, 42а. | 04.04.2017 - 10:07:04 | |
20.03.2017 | 09:00 | 14:00 | Францева 23 | 17.03.2017 - 11:23:13 | |
18.03.2017 | 08:00 | 18:00 | Владивостокское шоссе 123-137 Хенина, Столетова, Победы, Партизанская, пер. Верхний, пер. Нижний. | 04.04.2017 - 10:08:07 | |
17.03.2017 | 09:00 | 12:00 | ул. Владивостокское шоссе 24б, в. | 16.03.2017 - 06:52:29 | |
15.03.2017 | 10:00 | 15:00 | с. Пуциловка | 14.03.2017 - 12:27:53 | |
15.03.2017 | 09:00 | 15:00 | ул. Чичерина 101 | 14.03.2017 - 12:26:27 | |
07.03.2017 | 10:00 | 13:00 | пр. Блюхера 1 а | 06.03.2017 - 20:27:24 |
Страница: 62 из 125
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125