Архив отключений:
Дата отключения |
С | До | По адресам | Причина отключения | Размещено |
---|---|---|---|---|---|
13.01.2020 | 10:00 | 17:00 | с. Корсаковка, котельная. | Плановое | 10.01.2020 - 11:25:46 |
30.12.2019 | 13:00 | 17:00 | с. Корсаковка | Плановое | 27.12.2019 - 09:09:55 |
24.12.2019 | 10:00 | 12:00 | ул. Заречная, 8Б | По заявке ТСЖ | 23.12.2019 - 13:42:24 |
24.12.2019 | 09:00 | 16:00 | Ул. Пушкина, 50 | Плановое | 23.12.2019 - 13:54:58 |
20.12.2019 | 09:00 | 17:00 | Ул. Ленина, 135; 144; ул. Комсомольская, 60; 62; 64; | Плановое | 19.12.2019 - 09:59:43 |
19.12.2019 | 12:00 | 15:30 | ул. Стаханова, 4 | Аварийное | 19.12.2019 - 18:03:46 |
19.12.2019 | 10:00 | 14:00 | ул. Ленинградская 25а, 25Б, 41 а, б, д, е. | Плановое | 18.12.2019 - 10:54:13 |
19.12.2019 | 09:00 | 18:00 | ул. Некрасова 94, 96, 111, 113, 115, 115а ул. Комсомольская 40, 42, 44, 44а, 71, 73, 77, 83, 85. ул. Кирова 2, 4, 4а. | Плановое | 18.12.2019 - 08:30:07 |
17.12.2019 | 09:00 | 17:00 | ул. Агеева 44, 50, 50а | Плановое | 16.12.2019 - 14:37:03 |
16.12.2019 | 12:15 | 16:00 | Владивостокское шоссе 28 в, 30, 30 а, 32, 34, 36 а | Аварийное | 16.12.2019 - 21:41:19 |
14.12.2019 | 12:00 | 14:30 | ул. Некрасова 117б. | Аварийное | 14.12.2019 - 14:40:35 |
13.12.2019 | 13:00 | 17:00 | с. Новоникольск, с. Воздвиженка | Плановое | 12.12.2019 - 11:52:51 |
12.12.2019 | 09:00 | 18:30 | ул. Горького, 26; ул. Советская, 53; 76; ул. Плеханова, 33; | Плановое | 11.12.2019 - 09:06:22 |
12.12.2019 | 09:00 | 16:30 | ул. Советская 35 ( административное здание). | Аварийное | 12.12.2019 - 18:05:45 |
11.12.2019 | 15:00 | 17:15 | ул. Влад. шоссе, 20А; 22; 24; 24А; 24Б; 24Г; ул. Стаханова, 35А | Аварийное | 11.12.2019 - 17:29:12 |
11.12.2019 | 09:00 | 17:00 | ул. Горького 26. | Плановое | 10.12.2019 - 09:09:08 |
10.12.2019 | 16:00 | 16:30 | Ул. Теодора Тихого 9а-29, ул. Каховская, ул. Известковая, ул. Инженерная. | Аварийное | 10.12.2019 - 18:05:00 |
10.12.2019 | 09:00 | 17:00 | ул. Горького 30а и Плеханова 29а(общежитие). | Плановое | 09.12.2019 - 11:08:35 |
09.12.2019 | 10:30 | 11:30 | ул. Приморская 19, 25, 31, Мельничная 1, 2, 3, 4а, Вокзальная дамба 33, Вокзал. площадь 3. | Аварийное | 09.12.2019 - 13:57:54 |
09.12.2019 | 10:30 | 17:00 | ул. Чичерина 126. | Аварийное | 09.12.2019 - 17:17:10 |
06.12.2019 | 09:00 | 17:00 | ул. Фадеева 1б, 1в, Беляева 28д, ул. Резервная, Лимичевская. | Плановое | 05.12.2019 - 10:08:55 |
04.12.2019 | 09:00 | 17:00 | ул. Плеханова, 35; 31 | Плановое | 03.12.2019 - 09:24:34 |
03.12.2019 | 09:00 | 12:00 | ул. Блюхера 1в | По заявке УК | 02.12.2019 - 09:27:28 |
03.12.2019 | 09:00 | 18:00 | ул. Некрасова 50, 52. | Плановое | 02.12.2019 - 11:24:28 |
02.12.2019 | 11:15 | 15:30 | ул. Пролетарская 69, 89, 91, 94; ул. Некрасова 90Б, 92, 92 А, Б, 105, 107; ул. Советская 94, 96; ул. Ленина 133; ул. Комсомольская 52. | Аварийное | 02.12.2019 - 17:50:05 |
02.12.2019 | 10:45 | 14:45 | ул. Промышленная 1, 5а, 5б, 5в. | Аварийное | 02.12.2019 - 17:02:00 |
30.11.2019 | 17:00 | 17:45 | ул. Горького 26 | Аварийное | 30.11.2019 - 18:57:06 |
30.11.2019 | 13:45 | 14:45 | ул. Белинского, ул. Крылова, ул. Поселковая, Влад. ш. 2, пер. Полевой, пер. Крылова, пер. Луговой, пер. Владивостокский. | Аварийное | 30.11.2019 - 15:47:43 |
30.11.2019 | 09:00 | 17:00 | ул. Горького, 26 | По заявке | 29.11.2019 - 10:20:46 |
29.11.2019 | 09:00 | 17:00 | ул. Некрасова с №227 по №255, с №236 по №258е. | Плановое | 28.11.2019 - 09:16:08 |
Страница: 51 из 138
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138