Архив отключений:
Дата отключения |
С | До | По адресам | Причина отключения | Размещено |
---|---|---|---|---|---|
11.05.2016 | 09:00 | 17:00 | ул. Горького, 43, 47, 39, 39-а; ул. Октябрьская, 22, 24, 20, 9; ул. Пушкина, 22, 20, 16-а; ул. Плеханова, 25, 18, 14, 12, 9, 10; ул. Фрунзе, 23, 25; | 11.05.2016 - 01:16:47 | |
11.05.2016 | 09:00 | 17:00 | Попова 33, все 6 строений по ВРД. | 10.05.2016 - 18:12:46 | |
07.05.2016 | 09:00 | 17:00 | ул. Солдкатская, 2; пер. Степной, 2; ул. Невского, 1-а; ул. Нахимова, 3, 5, 7, 9-а, 9-б, 9; ул. Пархоменко, 3, 3-а, 6, 7, 9; ул. Ивасика, 15-а, 17; ул. Достоевского; | 11.05.2016 - 01:22:05 | |
06.05.2016 | 09:00 | 17:00 | Комсомольская, 43, Горького, 54, Советская, 83 | 05.05.2016 - 06:54:21 | |
05.05.2016 | 09:00 | 17:00 | КОMСОМОЛЬСКАЯ 43, СОВЕТСКАЯ 83, ГОРЬКОГО 54, | 04.05.2016 - 09:42:20 | |
05.05.2016 | 09:00 | 17:00 | ИВАСИКА от ПАРХОМЕНКО до МЕЛЬКОМБИНАТА, НАХИМОВА | 04.05.2016 - 09:44:09 | |
05.05.2016 | 09:00 | 12:00 | ПУШКИНА 50 | 04.05.2016 - 09:49:41 | |
05.05.2016 | 08:00 | 16:00 | . Глуховка | 04.05.2016 - 09:31:23 | |
30.04.2016 | 09:00 | 17:00 | ул. Заречная, 2а, 2б, 2в, 4, 8а, 10а, 12а; ул. Столетова полностью; ул. Промышленная, 3. | 11.05.2016 - 01:22:38 | |
29.04.2016 | 08:30 | 13:00 | ул. Некрасова, 189, 191, 193, 195, 197, 199, 201-а; ул. Шоссейная, 4, 6, 8; ул. Декабристов, 122; | 28.04.2016 - 06:10:52 | |
27.04.2016 | 09:00 | 17:00 | ул. Комсомольская, 42а, 44, 44а, 46, 83, 85; ул. Некрасова, 94, 96, 111, 113; | 11.05.2016 - 01:19:51 | |
26.04.2016 | 09:00 | 17:00 | ул. Суханова от Ленина до Краснознаменной, ул. Краснознаменная от Тюхменева до Фрунзе, ул. Фрунзе от Ленина до Краснознаменной. | 28.04.2016 - 06:11:49 | |
23.04.2016 | 09:00 | 13:00 | Механизаторов 46 | 22.04.2016 - 12:20:43 | |
21.04.2016 | 14:00 | 16:30 | Зверосовхоз | 20.04.2016 - 09:33:24 | |
21.04.2016 | 10:00 | 14:00 | с. Заречное (снижение давления ХВС и ухудшение качества воды) | 20.04.2016 - 09:38:48 | |
21.04.2016 | 09:00 | 17:00 | ул. Некрасова 73, 75 | 20.04.2016 - 09:36:02 | |
20.04.2016 | 09:00 | 17:00 | ул. Ленина: от ул. Пролетарская до ул. Плеханова; ул. Плеханова: от ул. Краснознаменная до ул. Советская; ул. Некрасова: от ул. Плеханова до ул. Пушкина; ул. Крестьянская: от ул. Ленина до ул. Некрасова; | 11.05.2016 - 01:23:12 | |
19.04.2016 | 10:00 | 12:00 | ул. Горького, 47; ул. Пушкина, 20, 22; | 19.04.2016 - 07:26:15 | |
19.04.2016 | 09:00 | 12:00 | пер. Крупской, 1, 3; ул. Локомотивная 2, 4; | 19.04.2016 - 07:25:44 | |
18.04.2016 | 09:00 | 16:00 | ул. Советская, 120 | 18.04.2016 - 01:10:16 | |
18.04.2016 | 09:00 | 12:00 | ул. Ушакова, 12, 12 а. | 18.04.2016 - 01:10:25 | |
18.04.2016 | 08:30 | 20:00 | ул. Комсомольская, 43; ул. Горького, 54; ул. Советская, 83; будет снижено давление ХВС из-за ремонта подкачивающего насоса. | 11.05.2016 - 01:23:30 | |
17.04.2016 | 09:00 | 17:00 | ул. Полушкина: от Вострецова до Топоркова - д, 62, 54, 52, 50, 46, 42, 38, 36, 32/17; пер. Больничный: 16/2, 7, 7-а, 9, 10/7, 10/8, 11, 14; ул. Вострецова: 7-а, 10, 14, 12, 18; ул. Блюхера, 20; | 11.05.2016 - 01:23:45 | |
16.04.2016 | 09:00 | 17:00 | ул. Горького, 47; ул. Пушкина, 20, 22; | 18.04.2016 - 01:12:09 | |
15.04.2016 | 13:00 | 21:00 | Ленина, 121; | 18.04.2016 - 01:12:46 | |
15.04.2016 | 09:00 | 12:00 | ул. Мурзинцева, 6, 8, 10, 10а, 3а; ул. Колхозная, ул. Новая, ул. Откормочная база 1, 2; ул. Штабского, 16, 16а, 18, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33; с. Бонивурово, п. Радужный, гарнизон Барановский. | 11.05.2016 - 01:24:10 | |
15.04.2016 | 09:00 | 17:00 | Кушнира, 3, 5, 7, 9, 12, 14, 14а, 10а, 1а; Францева 35; | 18.04.2016 - 01:12:37 | |
14.04.2016 | 09:00 | 17:00 | ул. Некрасова, 75. | 18.04.2016 - 01:12:55 | |
13.04.2016 | 14:00 | 18:00 | ул. Ветеранов, 2, 4, 6, 8, 10; Русская, 5. | 18.04.2016 - 01:13:10 | |
12.04.2016 | 09:00 | 17:00 | ул. Фрунзе 34, 42, 44, ул. Некрасова 53, 55, 59, 61; ул. Горького, 29, ул. Суханова 15. | 11.05.2016 - 01:24:32 |
Страница: 83 из 138
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138