Архив отключений:
Дата отключения |
С | До | По адресам | Причина отключения | Размещено |
---|---|---|---|---|---|
23.12.2024 | 08:30 | 14:00 | ул. Агеева 52. | По заявке УК | 20.12.2024 - 10:40:19 |
21.12.2024 | 08:45 | 09:15 | ул. Артемовская 5; ул. Трудовая 10, 12; ул. Дальневосточная 26(ч/дом). | Аварийное | 21.12.2024 - 11:54:32 |
18.12.2024 | 16:45 | 18:30 | ул. Пионерская д. 25-47, 48-78; ул. Кирова д. 45а; ул. Некрасова д. 128а-адм. зд, 128а, 128б, 128в, 132, 141. | Аварийное | 18.12.2024 - 22:58:45 |
15.12.2024 | 16:45 | 18:00 | пр. Блюхера 1, 1 А Б, 5, 5 А Б, 7, 9, 11; адм. зд. - 3, 10, 10 стр. 10-14-15, 16 стр. 2; ул. Топоркова 14, адм. зд. - 24; ул. Раковская адм. зд. - 2 Е, 2/3. | Аварийное | 15.12.2024 - 19:22:50 |
15.12.2024 | 11:30 | 14:00 | ул. Топоркова 110, 110 А. | Аварийное | 15.12.2024 - 14:17:11 |
14.12.2024 | 09:00 | 19:00 | ул. Советская 94, 96; ул. Пролетарская 69, 89, 91, 94, адм. зд- 72, 72а, 72б, 92а, 92б; ул. Ленина 133; ул. Крестьянская 55-адм. зд; ул. Комсомольская 52; ул. Некрасова 90б, 92, 92а, 92б, 105, 107, адм. зд-86, 90в. | Плановое | 13.12.2024 - 11:36:37 |
13.12.2024 | 15:00 | 18:00 | ул. Советская д. 91. | Аварийное | 13.12.2024 - 21:56:56 |
13.12.2024 | 10:00 | 19:00 | ул. Пионерская, 25-47; 48-78; ул. Кирова, 45А; ул. Некрасова, 128 – адм. зд. ; 128А; 128Б; 128В; 132; 141. | Плановое | 12.12.2024 - 09:28:22 |
13.12.2024 | 09:30 | 14:30 | ул. Арсеньева д. 33а. | Аварийное | 13.12.2024 - 21:17:20 |
12.12.2024 | 09:00 | 12:00 | ул. Ушакова 29. | Плановое | 11.12.2024 - 10:58:03 |
11.12.2024 | 09:00 | 19:00 | ул. Некрасова 108 - адм. зд. , 110, 110А - д/сад, ул. Куйбышева 84, ул. Кирова 15 - адм. зд. | Плановое | 09.12.2024 - 10:44:21 |
11.12.2024 | 08:00 | 14:00 | ул. Русская 14. | По заявке УК | 10.12.2024 - 10:20:54 |
10.12.2024 | 14:45 | 20:15 | ул. Пролетарская 69, 89, 91, 94; адм. зд. - 72, 72 а б, 92 а б; ул. Ленина 133; ул. Крестьянская 55 - адм. ; ул. Комсомольская 52; ул. Некрасова 90 б, 92, 92 а б, 105, 107; адм. зд. - 86, 90 в. | Аварийное | 10.12.2024 - 20:43:07 |
10.12.2024 | 13:00 | 14:00 | с. Каймановка | Отсутствие электроэнергии | 10.12.2024 - 14:21:21 |
10.12.2024 | 09:00 | 14:00 | ул. Губрия, ул. Никитина, ул. Высотная, ул. Черепичная, ул. Литочевского, ул. Гаврика, ул. Соболева, ул. Абрикосовая, ул. Сиреневая, пер. Монтажный, ул. Пригородная, ул. Р. Качнова, ул. Е. Боровских, ул. Новоселова, Новоникольское шоссе: 9 – 41А, 2А, 2В, 4А, 4Б, 4В, 4Г | Плановое | 09.12.2024 - 10:20:13 |
09.12.2024 | 10:00 | 19:00 | ул. Пионерская 25-47, 48-78; ул. Некрасова 141, 128, 128а, 128б, 128в, 132; ул. Кирова 45а. | Плановое | 06.12.2024 - 14:02:09 |
06.12.2024 | 09:00 | 14:00 | ул. Ветеранов 13, 15, 17. | Плановое | 05.12.2024 - 14:32:07 |
03.12.2024 | 16:30 | 18:00 | ул. Степаненко д. 37, 44. | Аварийное | 03.12.2024 - 22:28:31 |
03.12.2024 | 14:00 | 16:30 | ул. Степаненко д. 1-53, 2-58; ул. Раковская д. 33-47, 36-38. | Аварийное | 03.12.2024 - 21:23:00 |
03.12.2024 | 13:00 | 19:00 | с. Заречное, с. Долины ул. Энергетиков | Плановое | 03.12.2024 - 09:28:21 |
03.12.2024 | 10:00 | 13:00 | с. Алексее-Никольское. | Аварийное | 03.12.2024 - 13:51:49 |
28.11.2024 | 09:00 | 18:00 | ул. Тургенева, 150А; 152; 152Б; 152В; 152В/1; 152Г; 155Г; 152Д/1, 155Б; 162 – адм. зд. | Плановое | 27.11.2024 - 09:59:27 |
27.11.2024 | 09:00 | 14:00 | ул. Кирова 12а, 12б - адм. здания. | По заявке | 26.11.2024 - 10:08:28 |
26.11.2024 | 19:15 | 20:15 | ул. Общественная 105-143, 118-168; ул. Красина 107-131, 94-130; пер. Красина; ул. Благовещенская, Анучинская, Саперная+проезды; ул. Чумакова, Расковой, Барабашевская, пер. Барабашевский, ул. Заводская, Севостопольская, Ромашковая, Таежная, пер. Рессорный, ул. Черепанова. | Аварийное | 26.11.2024 - 02:38:22 |
26.11.2024 | 17:00 | 19:00 | ул. Саперная+проезды, ул. Красина 131+пер. Красина, ул. Заводская, Севостопольская, Чумакова, Барабашевская 33-59, 16-48, пер. Барабашевский, ул. Черепанова, Расковой. | Аварийное | 26.11.2024 - 02:27:53 |
26.11.2024 | 14:15 | 15:15 | пр. Блюхера 76-86, 75-103; ул. Бонивура 1, 5; пер. Попова; ул. Попова 1-35, 2-26. | Аварийное | 26.11.2024 - 21:14:34 |
25.11.2024 | 15:30 | 20:00 | ул. Красногвардейская 1-15е, 2-30б; пер. Кооперативный 21а; пер. Клубный 6-20, 3-19; ул. Хабаровская 5-41, 4-18; ул. Общественная 67, 65а; пер. Садовый 6; ул. Воровского 212-214. | Аварийное | 26.11.2024 - 08:26:30 |
25.11.2024 | 09:00 | 17:00 | ул. А. Кушнира 10 | По заявке УК | 22.11.2024 - 09:19:20 |
23.11.2024 | 17:30 | 21:00 | ул. Амурская д. 69-71 адм. зд; ул. Ленина д. 141, 143 адм. зд, 141а; ул. Кирова д. 2, 4; ул. Комсомольская д. 67, 69, 89 адм. зд, 74, 83, 85; ул. Краснознаменная д. 161а-190 адм. зд, 155, 202, 204, 206, 208, 210. | Аварийное | 23.11.2024 - 22:31:31 |
23.11.2024 | 10:00 | 20:00 | с. Раковка | Плановое | 22.11.2024 - 08:28:55 |
Страница: 1 из 138
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138