По состоянию на 2024-12-20 питьевая вода перед подачей в сеть и по распределительной сети г. Уссурийска, полностью соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21
Дата | Цветность | Мутность | ||
---|---|---|---|---|
Подача в сеть | Требования СанПиН | Подача в сеть | Требования СанПиН | |
2017-01-17 | 10.39 | 20.00 | 0.51 | 1.5 |
2017-01-16 | 11.37 | 20.00 | 0.63 | 1.5 |
2017-01-15 | 12.50 | 20.00 | 0.68 | 1.5 |
2017-01-14 | 10.39 | 20.00 | 0.63 | 1.5 |
2017-01-13 | 9.46 | 20.00 | 0.58 | 1.5 |
2017-01-12 | 10.00 | 20.00 | 0.51 | 1.5 |
2017-01-11 | 12.50 | 20.00 | 0.58 | 1.5 |
2017-01-10 | 11.76 | 20.00 | 0.80 | 1.5 |
2017-01-09 | 9.24 | 20.00 | 0.51 | 1.5 |
2017-01-08 | 9.86 | 20.00 | 0.51 | 1.5 |
2017-01-07 | 9.59 | 20.00 | 0.52 | 1.5 |
2017-01-06 | 9.65 | 20.00 | 0.51 | 1.5 |
2017-01-05 | 12.84 | 20.00 | 0.48 | 1.5 |
2017-01-04 | 10.89 | 20.00 | 0.57 | 1.5 |
2017-01-03 | 10.90 | 20.00 | 0.57 | 1.5 |
2017-01-02 | 9.65 | 20.00 | 0.36 | 1.5 |
2017-01-01 | 8.63 | 20.00 | 0.43 | 1.5 |
2016-12-31 | 9.45 | 20.00 | 0.63 | 1.5 |
2016-12-30 | 9.24 | 20.00 | 0.68 | 1.5 |
2016-12-29 | 10.48 | 20.00 | 0.80 | 1.5 |
2016-12-28 | 10.07 | 20.00 | 0.56 | 1.5 |
2016-12-27 | 9.45 | 20.00 | 0.51 | 1.5 |
2016-12-26 | 9.65 | 20.00 | 0.54 | 1.5 |
2016-12-25 | 9.45 | 20.00 | 0.57 | 1.5 |
2016-12-24 | 10.89 | 20.00 | 0.52 | 1.5 |
2016-12-23 | 10.27 | 20.00 | 0.68 | 1.5 |
2016-12-22 | 10.60 | 20.00 | 0.57 | 1.5 |
2016-12-21 | 9.27 | 20.00 | 0.57 | 1.5 |
2016-12-20 | 8.42 | 20.00 | 0.47 | 1.5 |
Страница: 62 из 160
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160